“Publication-trp”版本间的差异
来自cslt Wiki
Chenrenmiao(讨论 | 贡献) |
|||
(18位用户的139个中间修订版本未显示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | [[ | + | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/f/f4/Technical_report_-_poetry_generation.pdf TRP-20190001 A Rhythm Model for Chinese Poetry Generation, Yibo Liu, Dong Wang] |
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/b/b3/ASR_trp.pdf TRP-20180002 A Research of ASR, Jiayao Wu] | ||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/e/e9/TRP-20180001_Review_of_LID%2C_Zhaodi_Qi.pdf TRP-20180001 Review of LID, Zhaodi Qi] | ||
+ | [[文件:hedge.png|300px]] | ||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/2/26/Dynamic_Hedge_using_RNN.pdf TRP-20170005 Dynamic Hedge Using RNN, Xin Jing ] | ||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/5/5f/Neural_sparseness.pdf TRP-20170004 Neural Sparseness in Speech Recognition Based on Kaldi (in Chinese), Yanqing Wang, Zhiyuan Tang, Dong Wang ] | ||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/f/f0/Long-term_dropconnect.pdf TRP-20170003 Long-term DropConnect in Speech Recognition (in Chinese), Yanqing Wang, Zhiyuan Tang, Dong Wang ] | ||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/f/ff/Connection_sparseness.pdf TRP-20170002 Connection Sparseness in Speech Recognition Based on Kaldi (in Chinese), Yanqing Wang, Zhiyuan Tang, Dong Wang ] | ||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/e/e3/TRP-201700011.pdf TRP-20170001 重叠语音与原始语音关系的研究与分析 唐辉] | ||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/5/53/TRP-20160039.pdf TRP-20160039 Speaker Segmentation Using Deep Speaker Vectors for Fast Speaker Change Scenarios, Renyu Wang, Mingliang Gu, Lantian Li, Mingxing Xu, Thomas Fang Zheng] | ||
− | [ | + | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/0/06/TRP-20160038.pdf TRP-20160038 生物特征识别技术综述, Thomas Fang Zheng, Askar Rozi, Renyu Wang, Lantian Li] |
− | [[媒体文件:DNN-based Discriminative Scoring for Speaker.pdf|TRP-20150002: DNN-based Discriminative Scoring for Speaker Recognition Based on i-vector]] | + | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/3/3d/TRP-20160037.pdf TRP-20160037 声纹识别技术及其应用现状, Thomas Fang Zheng, Lantian Li, Hui Zhang, Askar Rozi] |
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/5/5f/Dtq.pdf TRP-20160036 Deep Q-trading, Yang Wang, Dong Wang, Shiyue Zhang,Yang Feng, Shiyao Li,and Qiang Zhou] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/2/27/Mose_User_Guide.pdf TRP-20160035 Moses中文操作手册, 冯洋] | ||
+ | |||
+ | [[文件:future.jpg|300px]] | ||
+ | *[[媒体文件:CCF-ASR.pdf|TRP-20160034: The Present and Future of Speech Recognition, Dong Wang]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:Memoryless.png|300px]] | ||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/a/a2/Memory.pdf TRP-20160033 Memoryless Document Vector, Dongxu Zhang, Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | [[文件:Turing-test.png|300px]] | ||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/7/7a/Turing.pdf TRP-20160032 Can Machine Generate Traditional Chinese Poetry? A Turing Test, Qixin Wang, Tianyi Luo, Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | [[文件:Mix-lingual.png|300px]] | ||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/c/ce/TRP-20160031.pdf TRP-20160031 OC16-CE80: A Chinese-English Mixlingual Database and A Speech Recognition Baseline, Dong Wang, Zhiyuan Tang, Difei Tang and Qing Chen] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/9/9e/TRP-20160030.pdf TRP-20160030 Collaborative Joint Training with Multi-task Recurrent Model for Speech and Speaker Recognition, Zhiyuan Tang, Lantian Li, Dong Wang and Ravichander Vipperla] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/0/09/TRP-20160029.pdf TRP-20160029 Multi-task Recurrent Model for Speech and Speaker Recognition, Zhiyuan Tang, Lantian Li and Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/5/55/TRP-20160028.pdf TRP-20160028 Multi-task Recurrent Model for True Multilingual Speech Recognition, Zhiyuan Tang, Lantian Li and Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/2/27/TRP-20160027.pdf TRP-20160027 Collaborative Learning for Language and Speaker Recognition, Lantian Li, Zhiyuan Tang, Dong Wang, Yang Feng and Shiyue Zhang] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/9/9e/TRP-20160026.pdf TRP-20160026 Weakly Supervised PLDA Training, Lantian Li, Dong Wang, Yixiang Chen and Chenghui Zhao] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/4/4c/TRP-20160025.pdf TRP-20160025 Local Training for PLDA in Speaker Verification, Chenghui Zhao, Lantian Li, Dong Wang and April Pu] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/c/c5/TRP-20160024.pdf TRP-20160024 Decision Making Based on Cohort Scores for Speaker Verification, Lantian Li, Renyu Wang, Gang Wang, Caixia Wang and Thomas Fang Zheng] | ||
+ | |||
+ | [[文件:Multi-lingual.jpg|300px]] | ||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/f/f0/TRP-20160023.pdf TRP-20160023 AP16-OL7: A Multilingual Database for Oriental Languages and A Language Recognition Baseline, Dong Wang, Lantian Li, Difei Tang and Qing Chen] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/f/f8/TRP-20160022.pdf TRP-20160022 System Combination for Short Utterance Speaker Recognition, Lantian Li, Dong Wang and Thomas Fang Zheng] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/9/93/TRP-20160021.pdf TRP-20160021 Improving Short Utterance Speaker Recognition by Modeling Speech Unit Classes, Lantian Li, Dong Wang, Chenhao Zhang and Thomas Fang Zheng] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/7/76/TRP-20160020.pdf TRP-20160020 Feature Transformation For Speaker Verification Under Speaking Rate Mismatch Condition, Askar Rozi, Lantian Li, Dong Wang and Thomas Fang Zheng] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/c/c9/TRP-20160019.pdf TRP-20160019 Language-aware PLDA for Multilingual Speaker Recognition, Askar Rozi, Dong Wang, Lantian Li and Thomas Fang Zheng] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/b/b5/Ijcai16.pdf TRP-20160018 Chinese Song Iambics Generation with Neural Attention-based Model, Qixin Wang, Tianyi Luo, Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://tangzy.cslt.org/files/trp_nnet3_config.pdf TRP-20160017 How to Config Kaldi nnet3 (in Chinese), Zhiyuan Tang and Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/e/e6/Joint_training_config.pdf TRP-20160016 How to deploy joint training in Kaldi (in Chinese), Hang Luo, Zhiyuan Tang and Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/7/7d/Kazak_speech_recognition_chinese.pdf TRP-20160015 How to run ASR system for Kazak (in Chinese), Ying Shi, Zhiyuan Tang,Nurbolat and Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/5/58/TRP-20160014.pdf TRP-20160014 Exploring The Role of Deep Speaker Features for Speaker Verification, Lantian Li and Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/1/15/Sda.pdf TRP-20160013 Sparse Discriminative Analysis and Its Application in Distraction Classification, Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/2/20/Ivector.pdf TRP-20160012 i-vector system in Kaldi (in Chinese) Yixang Chen, Lantian Li and Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/9/9c/Replay.pdf TRP-20160011 基于说话人信道相关的录音重放检测若干方法探究 Lantian Li, Yixiang Chen and Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/9/95/Dkeyword.pdf TRP-20160010 Highly Restricted Keyword Selection Based on Sparse Analysis for Uyghur Text Categorization, Dong Wang, Askar Humdulla, Rayilam Parhat, Javier Tejedor] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/2/2b/RNNG_Code_Use_Guide_simplified.pdf TRP-20160009: RNNG Code User Guide, Shiyue Zhang and Yang Feng] | ||
+ | |||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/c/c4/Memory-atten-model-public.pdf TRP-20160008: Different styles of poetry generation based on memory model, Jiyuan Zhang,Yang Feng and Dong Wang] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[文件:dis.png|300px]] | ||
+ | *[[媒体文件:sda.pdf|TRP-20160013: Sparse Discriminative Analysis and Its Application in Distraction Classification, Dong Wang]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[文件:dkeyword.png|300px]] | ||
+ | *[[媒体文件:dkeyword.pdf|TRP-20160010: Highly Restricted Keyword Selection Based on Sparse Analysis for Uyghur Text Categorization, Dong Wang, Askar Humdulla, Rayilam Parhat, Javier Tejedor]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:Rnng user guide.png|300px]] | ||
+ | *[[媒体文件:RNNG Code Use Guide simplified.pdf|TRP-20160009: RNNG Code User Guide, Shiyue Zhang and Yang Feng]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:Memory_attention_model.jpg|300px]] | ||
+ | *[[媒体文件:Memory-atten-model-public.pdf|TRP-20160008: Different styles of poetry generation based on memory model, Jiyuan Zhang,Yang Feng and Dong Wang]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:Distraction.png|300px]] | ||
+ | *[[媒体文件:Distraction.pdf|TRP-20160007: Distraction Detection Using Sparse Discriminative Analysis, Dong Wang and Guozhen Zhao]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:Visual_fig.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:Visual.pdf|TRP-20160006: Visualization Analysis for Recurrent Networks, Zhiyuan Tang, Ying Shi and Dong Wang]] | ||
+ | |||
+ | [[文件: FIG-TRP2016.png |200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:Distributed_Representation_Learning_for_Knowledge_Graphs_with_Entity_Descriptions.pdf| TRP-20160005: Distributed Representation Learning for Knowledge Graphs with Entity Descriptions; Miao Fan, Qiang Zhou, Thomas Fang Zheng, Ralph Grishman]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:Aikefu.bmp|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:Cslt-trp-template.pdf|TRP-20160004: A Review of Neural QA, Tianyi Luo and Dong Wang]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:simpair.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:Trp20160003.pdf|TRP-20160003: A study of Similar Word Model for Unfrequent Word Enhancement in Speech Recognition, Xi Ma, Dong Wang and Javier Tejedor]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:low-freq.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:How to deal with low frequency words.pdf|TRP-20160002: Low-Frequency Words Embedding, Chao Xing, Yiqiao Pan, Dong Wang]] | ||
+ | [[文件:maxmargin.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:Max-margin.pdf|TRP-20160001: Max-margin metric learning for speaker recognition, Lantian Li, Chao Xing, Dong Wang]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[文件:lowv.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:Lowv.pdf|TRP-20150033: Learning Ordered Word Representations, Xiaoxi Wang, Chao Xing, Dong Wang, Rong Liu and Yiqiao Pan]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:Adamax.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:Adamax Online Training for Speech Recognition.pdf|TRP-20150032: Adamax Online Training for Speech Recognition, Xiangyu Zeng, Zhiyong Zhang, Dong Wang]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:Ptrnets.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件: Ptrnets.pdf|TRP-20150031: An implementation of Pointer-Networks with Extensions, Xiaoxi Wang, Dong Wang]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:dvad.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:dvad.pdf|TRP-20150030: DNN-based Voice Activity Detection for Speaker Recognition, Fanhu Bie, Zhiyong Zhang, Dong Wang, Thomas Fang Zheng]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:uyghur.jpg|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:urghur.pdf|TRP-20150029: THUYG-20:A Free Uyghur Speech Database, Askar Rozi, Shi Yin, Zhiyong Zhang, Dong Wang, Askar Hamdulla]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:nnpre.jpg|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:nnpre.pdf|TRP-20150028: Knowledge Transfer Pre-training, Zhiyuang Tang, Dong Wang]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:mmargin.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:mmargin.pdf|TRP-20150027: Max-Margin Metric Learning for Speaker Recognition, Lantian Li, Chao Xing, Dong Wang, Thomas Fang Zheng]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:binary.jpg|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:binary.pdf|TRP-20150026: Binary Speaker Embedding, Lantian Li, Chao Xing, Dong Wang, Kaimin Yu, Thomas Fang Zheng]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:rnnrl.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:rnnrl.pdf|TRP-20150025: Relation Classification via Recurrent Neural Network, Dong Xu Zhang, Dong Wang, Rong Liu]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[文件:dplda.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:dplda.pdf|TRP-20150024: Learning from LDA using Deep Neural Networks, Dongxu Zhang, Tianyi Luo and Dong Wang]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[文件:jsrl.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:jsrl.pdf|TRP-20150023: Joint Semantic Relevance Learning with Text Data and Graph Knowledge, Dongxu Zhang, Bin Yuan, Dong Wang, Rong Liu]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[文件:listnet.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:listnet.pdf|TRP-20150022: Stochastic Top-k ListNet, Tianyi Luo, Dong Wang, Rong Liu, Yiqiao Pan]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[文件:segvector.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:segvector.pdf|TRP-20150021: Improved Deep Speaker Feature Learning for Text-Dependent Speaker Recognition, Lantian Li, Yiye Lin, Zhiyong Zhang, Dong Wang]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[文件:Vmclass.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:Vmclass.pdf|TRP-20150020: Document Classification with Spherical Word Vectors, Yiqiao Pan, Chao Xing, Dong Wang]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[文件:Tlearn.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:Tlearn.pdf|TRP-20150019: Transfer Learning for Speech and Language Processing, Dong Wang and Thomas Fang Zheng]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:Songcisample.png|200px]] | ||
+ | *[http://166.111.134.30/mediawiki/images/7/7a/Cslt20150018_revisedversion.pdf TRP-20150018:Chinese Song Iambics Generation with Neural Attention-based Model, Qixin Wang, Tianyi Luo, Dong Wang, Chao Xing] | ||
+ | |||
+ | [[文件:database.jpg|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:Thuyg20-sre.pdf|TRP-20150017: AN OPEN/FREE DATABASE AND BENCHMARK FOR UYGHUR SPEAKER RECOGNITION, Askar Rozi, Dong Wang, Zhiyong Zhang, Thomas Fang Zheng]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:Thchs.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:Thchs30.pdf|TRP-20150016: THCHS-30 : A Free Chinese Speech Corpus, Dong Wang and Xuewei Zhang]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[文件:Su.jpg|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:SUSR.pdf|TRP-20150015: Improving Short Utterance Speaker Recognition by Modeling Speech Unit Classes, Chenhao Zhang Dong Wang, Lantian Li and Thomas Fang Zheng]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:dv.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:Dvector.pdf|TRP-20150014: Deep Speaker Vectors for Semi Text-independent Speaker Verification, Lantian Li, Dong Wang, Zhiyong Zhang and Thomas Fang Zheng]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:dark.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:Dark.pdf|TRP-20150013: Recurrent Neural Network Training with Dark Knowledge Transfer, Dong Wang, Chao Liu, Zhiyuan Tang, Zhiyong Zhang, Mengyuan Zhao]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:PBE.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:Probabilistic_Belief_Embedding_for_Knowledge_Population_(TRP).pdf|TRP-20150012: Probabilistic Belief Embedding for Large-scale Knowledge Population. Miao Fan, Qiang Zhou, Andrew Abel, Thomas Fang Zheng and Ralph Grishman]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:fst-fw.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:wpair.pdf|TRP-20150011: Recognize Foreign Low-Frequency Words with Similar Pairs, Xi Ma1, Xiaoxi Wang1 and Dong Wang]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:Cdae.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:Music.pdf|TRP-20150010: Music Removal by Denoising Autoencoder in Speech Recognition. Mengyuan Zhao, Dong Wang, Zhiyong Zhang and Xuewei Zhang]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:vmfsne.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:Cslt-trp-template-vmfsne.pdf|TRP-20150009: VMF-SNE: Embedding for Spherical Data. Mian Wang, Dong Wang]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:ros.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:Ros.pdf|TRP-20150008: Learning Speech Rate in Speech Recognition. Xiangyu Zeng, Shi Yin.]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:Dnnvadstru.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:DNNVADTRP.pdf|TRP-20150007: Voice Activity Detection Based on Deep Neural Networks. Shi Yin.]] ([[媒体文件:Vad.pdf|Paper submiited to Tsinghua Xuebao]]) | ||
+ | |||
+ | [[文件:Uyghur-training.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:UyghurTRP.pdf|TRP-20150006: Low-resource Uyghur Acoustic Model Training based on Cross-lingual Features. Shi Yin.]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:Beam-forming.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:Multi-Microphones_Reverberation_Cancellation_for_Distant_Speech_Recognition.pdf|TRP-20150005: Multi-Microphones_Reverberation_Cancellation_for_Distant_Speech_Recognition. Xuewei Zhang.]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:Clipping-speaker.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:Clip.pdf|TRP-20150004: Detection and Reconstruction of Clipped Speech in Speaker Recognition. Fanhu Bie et al.]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:Semi-dynamic-embedding.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:Taglm.pdf|TRP-20150003: Semi-Dynamic Graph Embedding for Large Scale Language Model Adaptation. Bin Yuan et al.]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:Speaker-discriminative-score.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:DNN-based Discriminative Scoring for Speaker.pdf|TRP-20150002: DNN-based Discriminative Scoring for Speaker Recognition Based on i-vector. Jun Wang et al. ]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:Noisy-traiing.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:Noisy Training for Deep Neural Networks in.pdf|TRP-20150001: Noisy Training for Deep Neural Networks in Speech Recognition. Shi Yin et al.]] | ||
+ | |||
+ | [[文件:English-scroing.png|200px]] | ||
+ | *[[媒体文件:AutomaticScoringforEnglishUtterances.pdf|TRP-20140001: Automatic Scoring for English Utterances. Bo Hu.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[媒体文件:Template.rar|CSLT-TRP latex template]] |
2022年8月16日 (二) 11:53的最后版本
- TRP-20190001 A Rhythm Model for Chinese Poetry Generation, Yibo Liu, Dong Wang
- TRP-20180002 A Research of ASR, Jiayao Wu
- TRP-20180001 Review of LID, Zhaodi Qi
- TRP-20170005 Dynamic Hedge Using RNN, Xin Jing
- TRP-20170004 Neural Sparseness in Speech Recognition Based on Kaldi (in Chinese), Yanqing Wang, Zhiyuan Tang, Dong Wang
- TRP-20170003 Long-term DropConnect in Speech Recognition (in Chinese), Yanqing Wang, Zhiyuan Tang, Dong Wang
- TRP-20170002 Connection Sparseness in Speech Recognition Based on Kaldi (in Chinese), Yanqing Wang, Zhiyuan Tang, Dong Wang
- TRP-20170001 重叠语音与原始语音关系的研究与分析 唐辉
- TRP-20160039 Speaker Segmentation Using Deep Speaker Vectors for Fast Speaker Change Scenarios, Renyu Wang, Mingliang Gu, Lantian Li, Mingxing Xu, Thomas Fang Zheng
- TRP-20160007: Distraction Detection Using Sparse Discriminative Analysis, Dong Wang and Guozhen Zhao