文件列表
本特殊页面展示所有上传的文件。
日期 | 名称 | 缩略图 | 尺寸 | 用户 | 说明 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年10月28日 (四) 08:25 | ZhiyuanTang.jpg (文件) | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
72 KB | Tangzy | 恢复至2021年10月28日 (星期四) 08:13的版本 | 1 |
2020年10月12日 (一) 11:20 | Speech book.pdf (文件) | 19.82 MB | Tangzy | 2 | ||
2020年9月15日 (二) 01:01 | 20200824 flow asr.pdf (文件) | 2.69 MB | Tangzy | 1 | ||
2020年7月13日 (一) 11:40 | 20200713 dig into flow.pdf (文件) | 1.65 MB | Tangzy | 1 | ||
2020年6月8日 (一) 23:17 | 20200408 flow wheels.pdf (文件) | 1.04 MB | Tangzy | 1 | ||
2020年3月23日 (一) 11:45 | 200323 energy model.pdf (文件) | 1.28 MB | Tangzy | 1 | ||
2020年2月18日 (二) 05:41 | 20200217 Unsupervised disentanglement.pdf (文件) | 1.69 MB | Tangzy | 1 | ||
2019年12月17日 (二) 03:09 | Conditional GLow.pdf (文件) | 1.49 MB | Tangzy | 1 | ||
2019年11月22日 (五) 08:34 | Olr19-3-5.png (文件) | 181 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年11月22日 (五) 08:33 | Olr19-1-5.png (文件) | 177 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年11月22日 (五) 08:33 | Olr19-2-5.png (文件) | 149 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年11月22日 (五) 08:31 | Olr19-1-detail.png (文件) | 177 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年11月22日 (五) 07:59 | AP19-OLR Innovem system.pdf (文件) | 753 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年11月22日 (五) 07:59 | AP19-OLR SSLab system.pdf (文件) | 797 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年11月22日 (五) 07:59 | AP19-OLR xmuspeech system.pdf (文件) | 182 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年11月22日 (五) 07:38 | APSIPA 2019 OLR.pdf (文件) | 2.61 MB | Tangzy | 1 | ||
2019年11月22日 (五) 07:32 | Olr19-3-10.png (文件) | 171 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年11月22日 (五) 07:32 | Olr19-3-overview.png (文件) | 45 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年11月22日 (五) 07:32 | Olr19-2-10.png (文件) | 129 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年11月22日 (五) 07:31 | Olr19-2-overview.png (文件) | 45 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年11月22日 (五) 07:31 | Olr19-1-10.png (文件) | 158 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年11月22日 (五) 07:24 | Olr19-1-overview.png (文件) | 49 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年8月13日 (二) 02:55 | Olr19 data license.pdf (文件) | 1.73 MB | Tangzy | 1 | ||
2019年8月13日 (二) 01:24 | Spo.jpg (文件) | 816 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年6月3日 (一) 01:29 | Freene deliver circle1.png (文件) | 2.4 MB | Tangzy | 1 | ||
2019年6月3日 (一) 01:24 | Freene deliver circle2.png (文件) | 2.39 MB | Tangzy | 1 | ||
2019年4月4日 (四) 13:17 | Olr18w11.jpg (文件) | 110 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年4月4日 (四) 13:14 | Olr18w13.JPG (文件) | 6.71 MB | Tangzy | 1 | ||
2019年4月4日 (四) 13:13 | Olr18w12.JPG (文件) | 4.91 MB | Tangzy | 1 | ||
2019年4月4日 (四) 13:13 | Olr18w10.jpg (文件) | 122 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年4月4日 (四) 13:12 | Olr18w9.JPG (文件) | 4.56 MB | Tangzy | 1 | ||
2019年4月4日 (四) 13:12 | Olr18w8.jpg (文件) | 123 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年4月3日 (三) 13:20 | Olr18 workshop tangzhengda.pdf (文件) | 4.04 MB | Tangzy | 1 | ||
2019年4月3日 (三) 13:20 | Olr18 workshop liming.pdf (文件) | 2.91 MB | Tangzy | 1 | ||
2019年4月3日 (三) 13:19 | Olr18 workshop hongqingyang.pdf (文件) | 541 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年4月3日 (三) 11:28 | Olr18w7.png (文件) | 315 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年4月3日 (三) 11:28 | Olr18w6.png (文件) | 436 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年4月3日 (三) 11:27 | Olr18w5.png (文件) | 232 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年4月3日 (三) 11:27 | Olr18w4.png (文件) | 659 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年4月3日 (三) 11:27 | Olr18w3.png (文件) | 462 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年4月3日 (三) 11:26 | Olr18w2.png (文件) | 406 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年4月3日 (三) 11:26 | Olr18w1.png (文件) | 522 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年4月3日 (三) 11:26 | Olr18w.jpg (文件) | 789 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年3月25日 (一) 00:20 | Random sp0.2 ac2.png (文件) | 52 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年3月24日 (日) 12:30 | Random sp0.2 ac.png (文件) | 65 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年3月24日 (日) 12:30 | Base sp0.2 ac.png (文件) | 40 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年3月11日 (一) 02:31 | Bugdb268 sparsity.png (文件) | 26 KB | Tangzy | 1 | ||
2019年1月7日 (一) 01:45 | 20181227 oral-english-score machine-vs-human.xlsx (文件) | 1.23 MB | Tangzy | 1 | ||
2018年12月13日 (四) 05:50 | Tensor factorization neural net.pdf (文件) | 1.48 MB | Tangzy | 1 | ||
2018年12月5日 (三) 08:21 | 181205 Meta-Learning and Zero-Shot Learning JXQ.pdf (文件) | 2.91 MB | Tangzy | 1 |
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |