文件列表

跳转至: 导航搜索

本特殊页面展示所有上传的文件。

文件列表
每页项数:
按媒体名称搜索:
用户名:
包括图片的旧版本

降日期 名称 缩略图 尺寸 用户 说明 版本
2017年9月12日 (二) 08:21 US 100 bk 30 ws 5 c 0.1 stat.pdf文件 15 KB Wangyang   1
2017年9月12日 (二) 08:21 US 100 bk 10 ws 5 c 0.1 stat.pdf文件 16 KB Wangyang   1
2017年9月9日 (六) 03:07 Us 100 stat.pdf文件 14 KB Wangyang   1
2017年9月9日 (六) 03:07 Hk 100 stat.pdf文件 14 KB Wangyang   1
2017年9月9日 (六) 03:07 A 100 stat.pdf文件 16 KB Wangyang   1
2017年9月4日 (一) 11:47 Corn-bah.png文件 59 KB Wangyang   1
2017年8月30日 (三) 03:25 Mean-variance-math-wy.pdf文件 240 KB Wangyang   3
2017年8月28日 (一) 07:36 Cos candlestick.png文件 83 KB Wangyang   1
2017年8月24日 (四) 08:44 Appendix Understanding Black-box Predictions via Influence Functions.pdf文件 130 KB Wangyang   1
2017年8月24日 (四) 08:42 Understanding Black-box Predictions via Influence Functions.pdf文件 4.59 MB Wangyang   1
2017年7月18日 (二) 10:52 决策树选股模型 2017-07-14.pdf文件 512 KB Wangyang   1
2017年7月14日 (五) 05:37 决策树选股.rar文件 640 KB Wangyang   1
2017年7月5日 (三) 01:20 Wy yansheng.pptx文件 2.61 MB Wangyang   1
2017年7月5日 (三) 01:16 研报-国泰君安-数量化专题.rar文件 79.63 MB Wangyang   1
2017年5月9日 (二) 05:02 Bi-month Report Fin 0509.pdf文件 27 KB Wangyang   3
2017年3月30日 (四) 06:55 Bulltrader.pptx文件 583 KB Wangyang   2
2017年3月30日 (四) 03:16 Bulltrader.pdf文件 467 KB Wangyang release bulltrader0.1 1
2017年2月23日 (四) 07:56 LEARNING TO ACT BY PREDICTING THE FUTURE.pdf文件 1.05 MB Wangyang   1
2017年2月17日 (五) 05:08 Review understanding deep learning requires rethinking generalization.pdf文件 906 KB Wangyang   1
2017年2月13日 (一) 04:18 UNDERSTANDING DEEP LEARNING REQUIRES RETHINKING GENERALIZATION.pdf文件 344 KB Wangyang   1
2017年2月8日 (三) 05:53 Wasserstein GAN.pdf文件 8.38 MB Wangyang   1
2017年2月8日 (三) 05:49 TOWARDS PRINCIPLED METHODS FOR TRAINING.pdf文件 553 KB Wangyang   1
2017年2月8日 (三) 05:46 Value-iteration-networks.pdf文件 517 KB Wangyang   1
2017年1月4日 (三) 09:07 Wind资讯量化研究数据库V4.47.pdf文件 9.3 MB Wangyang   1
2017年1月4日 (三) 04:18 Bi-month 1612 report wy.pdf文件 19 KB Wangyang   1
2016年12月28日 (三) 11:09 Project1.pdf文件 296 KB Wangyang   1
2016年12月4日 (日) 07:54 Generative adversarial network.pdf文件 1.09 MB Wangyang   1
2016年11月28日 (一) 12:19 RRL and sim.pdf文件 4.38 MB Wangyang   1
2016年11月2日 (三) 04:30 汪洋-bimonthly-report.pdf文件 346 KB Wangyang   2
2016年10月31日 (一) 13:47 3stock.png文件 399 KB Wangyang   1
2016年10月31日 (一) 13:36 Cos simulated data.png文件 230 KB Wangyang   1
2016年10月31日 (一) 13:35 Simulated data.png文件 230 KB Wangyang   1
2016年10月5日 (三) 12:11 0.20 0.20 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.85 0.1000 0.0001update 205846.pdf文件 162 KB Wangyang   1
2016年10月5日 (三) 12:08 0.20 0.20 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.85 0.0500 0.0001update 205615.pdf文件 164 KB Wangyang   1
2016年10月5日 (三) 12:05 0.20 0.20 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.85 0.0100 0.0001update 205316.pdf文件 160 KB Wangyang   1
2016年10月5日 (三) 11:59 0.20 0.20 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.85 0.0100 0.0001update 20470.pdf文件 159 KB Wangyang   1
2016年10月5日 (三) 11:44 0.20 5.00 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.85 0.0010 0.0001update 202731.pdf文件 160 KB Wangyang   1
2016年10月5日 (三) 11:43 0.20 1.00 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.85 0.0010 0.0001update 202546.pdf文件 162 KB Wangyang   1
2016年10月5日 (三) 11:32 0.20 10.00 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.85 0.0010 0.0001update 201954.pdf文件 151 KB Wangyang   1
2016年10月5日 (三) 11:29 0.20 1.00 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.85 0.0010 0.0001update 201642.pdf文件 152 KB Wangyang   1
2016年10月5日 (三) 11:28 0.20 0.60 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.85 0.0010 0.0001update 20164.pdf文件 151 KB Wangyang   1
2016年10月5日 (三) 11:24 0.20 0.60 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.85 0.0010 0.0001notupdate 201245.pdf文件 144 KB Wangyang   1
2016年10月5日 (三) 11:17 0.20 10.00 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.85 0.0010 0.0001notupdate 19150.pdf文件 159 KB Wangyang   1
2016年10月5日 (三) 11:15 0.20 1.00 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.85 0.0010 0.0001notupdate 185823.pdf文件 154 KB Wangyang   1
2016年10月5日 (三) 10:15 0.20 0.60 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.85 0.0010 0.0001notupdate 185423.pdf文件 151 KB Wangyang   1
2016年10月3日 (一) 07:08 0.20 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.90 0.0001 0.0001 15568.pdf文件 161 KB Wangyang   1
2016年10月3日 (一) 07:03 0.20 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.90 0.0001 0.0001 154830.pdf文件 138 KB Wangyang   1
2016年10月3日 (一) 06:57 0.20 1 2 2 1preWeaInc 200-100-50-3 200 5 0.90 0.0001 0.0001 154458.pdf文件 160 KB Wangyang   1
2016年10月3日 (一) 06:55 0.20 1 2 2 1preWeaInc 200,100,50,3 200 5 0.90 0.0001 0.0001 154041.pdf文件 162 KB Wangyang   1
2016年10月3日 (一) 06:42 0.20 1 2 2 1preWeaInc 200,100,50,3 200 5 0.90 0.0001 0.0001.pdf文件 163 KB Wangyang   2

首页
首页
末页
末页