“Cslt-member-stu”版本间的差异
来自cslt Wiki
第22行: | 第22行: | ||
==Collaborative Students== | ==Collaborative Students== | ||
+ | |||
+ | ==ASPC Students== | ||
+ | |||
+ | ===Ying Shi (石颖)=== | ||
+ | [[文件:Ying_shi.jpg|200px]] | ||
+ | * 2016.6.15 - 2017.7 (Intern) | ||
+ | * 2017.8 - 2020.1 (Engineer) | ||
+ | * 2020.1 - | ||
+ | * Speech processing | ||
+ | * [[媒体文件:Shiying_bi_weekly_report.ppt|Bi-weekly report]] | ||
+ | *[[媒体文件:DataSecurityAgreement_YingShi.jpg|DataSecurityAgreement]] | ||
+ | |||
+ | === Pengqi Li (李鹏琦) === | ||
+ | [[文件:Lipengqi.jpg |200px]] | ||
+ | * XJU | ||
+ | * 2020.9.30 - | ||
+ | * [[媒体文件:201228-Device_Generalization.pdf|Bi-weekly report]] | ||
+ | * Speaker recognition | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Lily (毛丽旦) === | ||
+ | [[文件:Maolidan.jpg]] | ||
+ | * XJU | ||
+ | * 2022.7.23 - | ||
+ | * Second language acquisition | ||
+ | |||
+ | === Wan Lin (林琬) === | ||
+ | [[文件:Linwan.jpg]] | ||
+ | * SZU | ||
+ | * 2022.7.23 - | ||
+ | * [[媒体文件:220722-AutoED_SRE_LW.pdf|Bi-weekly report]] | ||
+ | * Speaker recognition | ||
+ | |||
+ | === Tianhao Wang (王天昊) === | ||
+ | [[文件:WangTianhao.jpg]] | ||
+ | * HRBUST | ||
+ | * BUPT | ||
+ | * 2022.8.12 - | ||
+ | * [[媒体文件:Extremal_perturbations.pdf| Bi-weekly report]] | ||
+ | * Speaker recognition | ||
+ | |||
+ | === Junhui Chen (陈俊卉) === | ||
+ | [[文件:chenjunhui3.jpg]] | ||
+ | * BUPT | ||
+ | * 2022.11.04 - | ||
+ | * [[媒体文件:WeeklyReport.pdf| Bi-weekly report]] | ||
+ | * Speaker recognition | ||
+ | |||
+ | === Zhenyu Zhou (周振宇) === | ||
+ | [[文件: 周振宇.jpg]] | ||
+ | * BUPT | ||
+ | * 2022.11.04 - | ||
+ | * [[媒体文件:20221104_acoustic_training.pdf| Bi-weekly report]] | ||
+ | * Speaker recognition | ||
+ | |||
+ | === Junming Yuan (袁浚铭) === | ||
+ | [[文件:yuanjunming.jpg]] | ||
+ | * XJU | ||
+ | * 2023.8.24 - | ||
+ | * [[媒体文件:231204-Few-shot_KWS-yjm.pdf | Bi-weekly report]] | ||
+ | * Speech processing | ||
+ | |||
+ | === Jinfu Li (李金富) === | ||
+ | [[文件:Lijinfu.jpg]] | ||
+ | * XJU | ||
+ | * 2023.9.11 - | ||
+ | * Bi-weekly report Loss | ||
+ | * Speaker recognition | ||
+ | |||
+ | === Xueying Liao (廖学莹) === | ||
+ | [[文件:Liaoxueying.jpg]] | ||
+ | * XJU | ||
+ | * 2023.9.11 - | ||
+ | * Bi-weekly report Loss | ||
+ | * Speaker recognition | ||
+ | |||
+ | === Huan Liu (刘欢) === | ||
+ | [[文件:Liuhuan.jpg]] | ||
+ | * XJU | ||
+ | * 2023.9.11 - | ||
+ | * Bi-weekly report Loss | ||
+ | * Speaker recognition |
2024年1月5日 (五) 01:51的版本
CSLT Students
Chang Feng (冯畅)
- 2019.9-
- Speaker Recognition
Renmiao Chen(陈仁苗)
- PhD student
- 2021.09 -
- Speaker Recognition
Chen Chen(陈琛)
- 2021.9-
- Speech Enhancement
- Audio-visual multi-modal processing
Collaborative Students
ASPC Students
Ying Shi (石颖)
- 2016.6.15 - 2017.7 (Intern)
- 2017.8 - 2020.1 (Engineer)
- 2020.1 -
- Speech processing
- Bi-weekly report
- DataSecurityAgreement
Pengqi Li (李鹏琦)
- XJU
- 2020.9.30 -
- Bi-weekly report
- Speaker recognition
Lily (毛丽旦)
- XJU
- 2022.7.23 -
- Second language acquisition
Wan Lin (林琬)
- SZU
- 2022.7.23 -
- Bi-weekly report
- Speaker recognition
Tianhao Wang (王天昊)
- HRBUST
- BUPT
- 2022.8.12 -
- Bi-weekly report
- Speaker recognition
Junhui Chen (陈俊卉)
- BUPT
- 2022.11.04 -
- Bi-weekly report
- Speaker recognition
Zhenyu Zhou (周振宇)
- BUPT
- 2022.11.04 -
- Bi-weekly report
- Speaker recognition
Junming Yuan (袁浚铭)
- XJU
- 2023.8.24 -
- Bi-weekly report
- Speech processing
Jinfu Li (李金富)
- XJU
- 2023.9.11 -
- Bi-weekly report Loss
- Speaker recognition
Xueying Liao (廖学莹)
- XJU
- 2023.9.11 -
- Bi-weekly report Loss
- Speaker recognition
Huan Liu (刘欢)
- XJU
- 2023.9.11 -
- Bi-weekly report Loss
- Speaker recognition