“Cslt-member-visitors”版本间的差异
来自cslt Wiki
第41行: | 第41行: | ||
* 2016.4- | * 2016.4- | ||
* neural generation model | * neural generation model | ||
+ | * [[媒体文件:xxx|Bi-weekly report]] | ||
===Jingyi Lin(林婧伊)=== | ===Jingyi Lin(林婧伊)=== | ||
第47行: | 第48行: | ||
* 2016.4.12- | * 2016.4.12- | ||
* Speech processing | * Speech processing | ||
+ | * [[媒体文件:xxx|Bi-weekly report]] | ||
===Ziwei Bai (白紫薇)=== | ===Ziwei Bai (白紫薇)=== | ||
第53行: | 第55行: | ||
* 2016.5- | * 2016.5- | ||
* QA | * QA | ||
+ | * [[媒体文件:xxx|Bi-weekly report]] | ||
===Ying Shi (石颖)=== | ===Ying Shi (石颖)=== | ||
第66行: | 第69行: | ||
* 2016.6- | * 2016.6- | ||
* Neural generation model | * Neural generation model | ||
+ | * [[媒体文件:xxx|Bi-weekly report]] | ||
===Yixiang Chen (陈怿翔)=== | ===Yixiang Chen (陈怿翔)=== | ||
第72行: | 第76行: | ||
* 2016.7- | * 2016.7- | ||
* Speech processing | * Speech processing | ||
+ | * [[媒体文件:xxx|Bi-weekly report]] | ||
===Shiyue Zhang(张诗悦)=== | ===Shiyue Zhang(张诗悦)=== | ||
第78行: | 第83行: | ||
* 2016.9.06- | * 2016.9.06- | ||
* Language processing | * Language processing | ||
+ | * [[媒体文件:xxx|Bi-weekly report]] | ||
===Andy Zhang(张安迪)=== | ===Andy Zhang(张安迪)=== | ||
第92行: | 第98行: | ||
* Speech processing | * Speech processing | ||
* [[媒体文件:Bi-weekly_work_report_Luohang.pptx|Bi-weekly report]] | * [[媒体文件:Bi-weekly_work_report_Luohang.pptx|Bi-weekly report]] | ||
+ | |||
===Bin Fu (符宾)=== | ===Bin Fu (符宾)=== | ||
第104行: | 第111行: | ||
* 2016.11- | * 2016.11- | ||
* Translation | * Translation | ||
+ | |||
===Yanqing Wang(王延清)=== | ===Yanqing Wang(王延清)=== |
2016年11月30日 (三) 08:31的版本
Professionals
Maoning Wang (王卯宁)
- Centeral Fiance and Economic University
- 2016.9-
- Finance processing
Caixia Wang (王彩霞)
- University of diplomatic
- 2016.9-
- Finance processing
Yang Feng (冯洋)
- 2016.6.21-
- Huilan Ltd
- language processing
Engineers
Yuxin Zhang (张雨心)
- Haixia research center
- 2016.10 -
- Finance processing
Students
Jiyuan Zhang (张记袁)
- PKU
- 2016.4-
- neural generation model
- Bi-weekly report
Jingyi Lin(林婧伊)
- China chemical university
- 2016.4.12-
- Speech processing
- Bi-weekly report
Ziwei Bai (白紫薇)
- BUPT
- 2016.5-
- QA
- Bi-weekly report
Ying Shi (石颖)
- BJTU
- 2016.6.15-
- Speech processing
- Bi-weekly report
Aodong Li (李傲冬)
- BUPT
- 2016.6-
- Neural generation model
- Bi-weekly report
Yixiang Chen (陈怿翔)
- University of China Mining
- 2016.7-
- Speech processing
- Bi-weekly report
Shiyue Zhang(张诗悦)
- BUTP
- 2016.9.06-
- Language processing
- Bi-weekly report
Andy Zhang(张安迪)
- BUPT
- 2016.07.19-
- Language processing
- Bi-weekly report
Hang Luo (罗航)
- PKU
- 2016.10-
- Speech processing
- Bi-weekly report
Bin Fu (符宾)
- Dalian Haishi
- 2016.10-
- Speech processing
Li Gu (古丽)
- Xingjiang U.
- 2016.11-
- Translation
Yanqing Wang(王延清)
- BUPT
- 2016.11-
- Signal processing
- Bi-weekly report
Peilun Xiao(肖培伦)
- BUPT
- 2016.12-
- NLP
- Bi-weekly report
Intern
Yang Wei (魏扬)
- 2016.10 -
- Speech processing