文件列表

跳转至: 导航搜索

本特殊页面展示所有上传的文件。

文件列表
每页项数:
按媒体名称搜索:
用户名:
包括图片的旧版本

降日期 名称 缩略图 尺寸 用户 说明 版本
2019年5月29日 (三) 01:39 市场对称性-宣传.pdf文件 2.62 MB Wangyang   1
2019年5月19日 (日) 06:22 Map-R.pdf文件 8 KB Wangyang   7
2019年5月18日 (六) 06:04 Year-ret-nips19.rar文件 15 KB Wangyang   7
2019年5月18日 (六) 02:02 Trend-nips19.rar文件 157 KB Wangyang   1
2019年5月16日 (四) 02:44 Afl 2rho-form-nips19.rar文件 136 KB Wangyang   5
2019年5月16日 (四) 01:31 Sz50 res.pdf文件 32 KB Wangyang   2
2019年5月7日 (二) 01:57 Afl-2rho-form-nips2019.rar文件 50 KB Wangyang   2
2019年4月27日 (六) 08:23 Afl 2rho-form.jpeg文件 139 KB Wangyang   1
2019年4月27日 (六) 07:43 Afl transx-form.jpeg文件 122 KB Wangyang   1
2019年4月27日 (六) 07:39 Afl transx-form-nips19.rar文件 36 KB Wangyang   1
2019年4月26日 (五) 01:32 Afl-form-nips2019.rar文件 39 KB Wangyang   1
2019年4月25日 (四) 08:16 Freq.pdf文件 13 KB Wangyang   1
2019年4月20日 (六) 01:48 Afl rho sw 2rho-sp500-2010-2018-2014-cap-ws1-tralen1000-traend1000-bs64-2.30.pdf文件 9 KB Wangyang   1
2019年4月20日 (六) 01:48 Afl rho sw 2rho-sp500-2010-2018-2014-cap-ws1-tralen1000-traend1000-bs64-2.06.pdf文件 9 KB Wangyang   1
2019年4月1日 (一) 07:38 SRCORNK.pdf文件 119 KB Wangyang   2
2019年3月27日 (三) 01:03 Afl mulfac-90-879.86-tralen2000-bs64.pdf文件 565 KB Wangyang   1
2019年3月25日 (一) 08:26 40-93.49-all-tralen1000-units512-leaky0.50-bs64.pdf文件 11 KB Wangyang   1
2019年3月25日 (一) 08:20 Map-Rx.pdf文件 6 KB Wangyang   1
2019年3月25日 (一) 01:52 14-61.07-all-tralen1000-units512-leaky0.50-bs64.pdf文件 10 KB Wangyang   1
2019年3月25日 (一) 01:25 Tralen1000-units512-leaky0.50-bs64.pdf文件 30 KB Wangyang   1
2019年3月22日 (五) 06:43 Afl-2-512-leaky-relu-bs64.pdf文件 101 KB Wangyang   1
2019年3月22日 (五) 06:28 3-28.96-afl-2-512-leaky-relu-bs64.pdf文件 6 KB Wangyang   1
2019年3月22日 (五) 06:27 2-42.74-afl-2-512-leaky-relu-bs64.pdf文件 6 KB Wangyang   1
2019年3月22日 (五) 06:26 1-78.75-afl-2-512-leaky-relu-bs64.pdf文件 6 KB Wangyang   1
2019年3月22日 (五) 06:25 0-0.18-afl-2-512-leaky-relu-bs64.pdf文件 5 KB Wangyang   1
2019年3月15日 (五) 07:59 Joint Rx Rv Rz.pdf文件 13 KB Wangyang   1
2019年3月13日 (三) 08:14 Regularization-fee=0.003-tc=0.003.pdf文件 96 KB Wangyang   2
2019年3月11日 (一) 10:32 Sz50-2010-2019.pdf文件 135 KB Wangyang   2
2019年3月8日 (五) 09:10 Sp500-50-2010-2019.pdf文件 122 KB Wangyang   1
2019年3月8日 (五) 09:03 Sp500-50-year.png文件 1.3 MB Wangyang   1
2019年3月8日 (五) 07:48 Sp500-50-2010-2019.png文件 163 KB Wangyang   2
2019年3月8日 (五) 07:46 Sp500-50-compare-to-YinKe.png文件 222 KB Wangyang   1
2018年11月28日 (三) 07:13 Applied-bayesian-economics-code-files.rar文件 2.87 MB Wangyang   1
2018年11月28日 (三) 07:03 Applied-bayesian-econometrics-for-central-bankers-updated-2017.pdf文件 9.85 MB Wangyang   1
2018年10月26日 (五) 02:14 Correlation-optimalb.pdf文件 15 KB Wangyang   2
2018年10月22日 (一) 02:37 Sphere volume and surface.pdf文件 163 KB Wangyang   1
2018年10月12日 (五) 07:59 Corrcorr-msci.pdf文件 834 KB Wangyang   1
2018年6月8日 (五) 01:38 Winner size rank.jpg文件
生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory

Error code: 127
1.55 MB Wangyang   1
2018年6月8日 (五) 01:32 Winner size rank.png文件
生成缩略图出错:不正确的缩略图参数
238 KB Wangyang   1
2018年6月7日 (四) 07:51 Size impact.png文件 46 KB Wangyang   1
2018年6月7日 (四) 02:38 Multitask-17-18.png文件 93 KB Wangyang   1
2018年5月28日 (一) 07:22 Hedge drawdown and index objective value.png文件 109 KB Wangyang   2
2018年5月28日 (一) 06:59 Model drawdown and index objective value.png文件 84 KB Wangyang   1
2018年4月7日 (六) 04:07 Posavg curr.pdf文件 28 KB Wangyang   1
2018年4月7日 (六) 04:06 Posavg negavg.pdf文件 27 KB Wangyang   1
2018年4月7日 (六) 04:06 Negavg curr.pdf文件 29 KB Wangyang   2
2018年3月23日 (五) 12:43 WinProb.pdf文件 13 KB Wangyang   1
2018年3月19日 (一) 11:02 Pos corr his curr.png文件 90 KB Wangyang   1
2018年3月19日 (一) 11:00 Neg corr his curr.png文件 95 KB Wangyang   1
2018年3月19日 (一) 08:07 Corr x y msci.png文件 47 KB Wangyang   1

首页
首页
末页
末页