文件列表
本特殊页面展示所有上传的文件。
日期 | 名称 | 缩略图 | 尺寸 | 用户 | 说明 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年4月4日 (四) 00:27 | Tangzhengda.png (文件) | 228 KB | Cslt | 1 | ||
2019年4月4日 (四) 00:27 | Hongqingyang.png (文件) | 151 KB | Cslt | 1 | ||
2019年1月14日 (一) 08:21 | Tts.pdf (文件) | 2.8 MB | Cslt | 2 | ||
2019年1月14日 (一) 08:13 | 2015106620271+专利证书.pdf (文件) | 800 KB | Cslt | 1 | ||
2019年1月4日 (五) 08:00 | Speech in NIPS 2017.pdf (文件) | 5.82 MB | Cslt | 1 | ||
2019年1月2日 (三) 13:46 | Noise.pdf (文件) | 1.46 MB | Cslt | 2 | ||
2018年12月26日 (三) 08:17 | V.pdf (文件) | 1.73 MB | Cslt | 1 | ||
2018年12月8日 (六) 02:18 | Hemant-visit.jpg (文件) | 76 KB | Cslt | 1 | ||
2018年12月2日 (日) 10:39 | News-outside.png (文件) | 380 KB | Cslt | 2 | ||
2018年12月2日 (日) 10:34 | News-intern4.png (文件) | 1.14 MB | Cslt | 1 | ||
2018年12月2日 (日) 10:30 | News-intern3.png (文件) | 1.51 MB | Cslt | 1 | ||
2018年12月2日 (日) 10:26 | News-intern2.png (文件) | 1.31 MB | Cslt | 1 | ||
2018年12月2日 (日) 10:10 | News-mix.png (文件) | 1.49 MB | Cslt | 1 | ||
2018年12月2日 (日) 09:58 | News-zhanglu.png (文件) | 795 KB | Cslt | 1 | ||
2018年12月2日 (日) 09:54 | News-askar.png (文件) | 688 KB | Cslt | 1 | ||
2018年12月2日 (日) 09:52 | News-korea.png (文件) | 1.76 MB | Cslt | 1 | ||
2018年12月2日 (日) 09:48 | News-yating.png (文件) | 1.05 MB | Cslt | 1 | ||
2018年12月2日 (日) 09:39 | News-2017-half.png (文件) | 2.85 MB | Cslt | 1 | ||
2018年12月2日 (日) 09:36 | News-lang.png (文件) | 427 KB | Cslt | 1 | ||
2018年12月2日 (日) 09:35 | News-group.png (文件) | 1.26 MB | Cslt | 1 | ||
2018年12月2日 (日) 09:32 | News-three-girl.png (文件) | 1.24 MB | Cslt | 1 | ||
2018年12月2日 (日) 09:29 | News-kk.png (文件) | 1.91 MB | Cslt | 1 | ||
2018年12月2日 (日) 09:19 | News-2017-12-31.png (文件) | 694 KB | Cslt | 1 | ||
2018年12月2日 (日) 09:17 | News-fujisaki.png (文件) | 754 KB | Cslt | 1 | ||
2018年12月2日 (日) 09:14 | News-miao-shiyue-jiyuan.png (文件) | 641 KB | Cslt | 1 | ||
2018年12月2日 (日) 08:58 | Leechinhui.jpg (文件) | 117 KB | Cslt | 1 | ||
2018年12月2日 (日) 08:54 | Zhangchao-0829.jpg (文件) | 277 KB | Cslt | 1 | ||
2018年12月2日 (日) 08:48 | Hemant.jpg (文件) | 101 KB | Cslt | 1 | ||
2018年8月28日 (二) 09:48 | 基于字的语言模型.pdf (文件) | 1,021 KB | Cslt | 1 | ||
2018年8月14日 (二) 02:49 | Speakerlock.png (文件) | 39 KB | Cslt | 1 | ||
2018年7月4日 (三) 02:44 | 20180704 113309.jpg (文件) | 169 KB | Cslt | 1 | ||
2018年6月18日 (一) 07:31 | Lr.jpg (文件) | 16 KB | Cslt | 1 | ||
2018年6月18日 (一) 07:22 | Zhangming-port.jpg (文件) | 43 KB | Cslt | 1 | ||
2018年6月18日 (一) 07:13 | Portrait1.png (文件) | 93 KB | Cslt | 1 | ||
2018年5月2日 (三) 09:27 | 5-star.jpg (文件) | 428 KB | Cslt | 1 | ||
2018年4月29日 (日) 00:36 | 107-v2.jpg (文件) | 1.82 MB | Cslt | 1 | ||
2018年4月29日 (日) 00:35 | 107-v1.jpg (文件) | 2.42 MB | Cslt | 1 | ||
2018年4月28日 (六) 08:47 | 微信图片 20180428175044.jpg (文件) | 329 KB | Cslt | 1 | ||
2018年4月28日 (六) 08:24 | 微信图片 20180428172752.jpg (文件) | 157 KB | Cslt | 1 | ||
2018年4月28日 (六) 08:22 | 微信图片 20180428172554.jpg (文件) | 162 KB | Cslt | 1 | ||
2018年4月28日 (六) 08:19 | Cslt-2018-demo.png (文件) | 685 KB | Cslt | 1 | ||
2018年4月20日 (五) 00:15 | ASR-Technologies-in-M2ASR-Project.pdf (文件) | 599 KB | Cslt | 1 | ||
2018年2月21日 (三) 04:41 | 2014108019059+专利证书.pdf (文件) | 638 KB | Cslt | 1 | ||
2017年12月20日 (三) 03:27 | 4.1.专利1.jpg (文件) | 984 KB | Cslt | 1 | ||
2017年12月20日 (三) 03:26 | 专利2.v.pdf (文件) | 207 KB | Cslt | 1 | ||
2017年12月20日 (三) 03:24 | 2014108019059+授权通知书.pdf (文件) | 35 KB | Cslt | 1 | ||
2017年12月20日 (三) 03:22 | 2014108004797+专利证书 (1).pdf (文件) | 646 KB | Cslt | 1 | ||
2017年12月15日 (五) 22:39 | OLR Challenge 2017 微信稿.pdf (文件) | 636 KB | Cslt | 1 | ||
2017年12月15日 (五) 13:41 | Olr17-sasi.png (文件) | 855 KB | Cslt | 1 | ||
2017年12月15日 (五) 13:39 | Olr17-nus.jpg (文件) | 259 KB | Cslt | 1 |
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |