“第二章 人类智能有哪些”版本间的差异
来自cslt Wiki
第16行: | 第16行: | ||
*动物的智商 [http://aigraph.cslt.org/courses/02/Animal_Intelligence.mp4] | *动物的智商 [http://aigraph.cslt.org/courses/02/Animal_Intelligence.mp4] | ||
*头条问答:地球上有史以来最大的动物是什么?[https://wukong.toutiao.com/question/6512963852865372420/] | *头条问答:地球上有史以来最大的动物是什么?[https://wukong.toutiao.com/question/6512963852865372420/] | ||
+ | *科学爆发点:人的脑容量究竟有多大?大概有多少G呢?原来人脑这么强悍[https://baijiahao.baidu.com/s?id=1650797526026298726&wfr=spider&for=pc] | ||
+ | *Discovery Magazine: How Human Smarts Evolved[https://www.discovermagazine.com/planet-earth/how-human-smarts-evolved] | ||
+ | |||
==演示链接== | ==演示链接== | ||
第22行: | 第25行: | ||
==高级读者== | ==高级读者== | ||
+ | |||
+ | SuzanaHerculano-Houzel, Numbers of neurons as biological correlates of cognitive capability [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352154616302637] |
2022年7月27日 (三) 07:47的版本
教学资料
扩展阅读
- 百度百科:大脑 [2]
- 百度百科:脑功能侧化[3]
- 百度百科:多元智能理论[4]
- WikiPedia: Theory of Multiple Intelligence [5]
- 百度百科:智商测试[6]
- WikiPedia: Intelligence quotient [7]
- 动物的智商 [8]
- 头条问答:地球上有史以来最大的动物是什么?[9]
- 科学爆发点:人的脑容量究竟有多大?大概有多少G呢?原来人脑这么强悍[10]
- Discovery Magazine: How Human Smarts Evolved[11]
演示链接
开发者资源
高级读者
SuzanaHerculano-Houzel, Numbers of neurons as biological correlates of cognitive capability [12]