K data

来自cslt Wiki
跳转至: 导航搜索

股票获取的API

DataAPI.MktEqudGet(secID=u"",ticker=u"",tradeDate=u"20150513",beginDate=u"",endDate=u"",field=u"",pandas="1")

  • 参数
名称	类型	描述
secID	list	二选一,证券内部编码,可通过交易代码在getSecID获取到。(可多值输入,最多输入50只)(可以是列表)
ticker	list	二选一,股票交易代码,如'000001'(可多值输入,最多输入50只)(可以是列表)
tradeDate	str	二选一,输入一个日期,不输入其他请求参数,可获取到一天全部沪深股票日行情数据,输入格式“YYYYMMDD”
beginDate	str	可空,起始日期,输入格式“YYYYMMDD”
endDate	str	可空,截止日期,输入格式“YYYYMMDD”
field	list	可空,所需字段(可以是列表)
pandas	str	可空,1表示返回 pandas data frame,0表示返回csv
  • 返回值
名称	类型	描述
actPreClosePrice	float	实际昨收盘
closePrice	float	今收盘
dealAmount	int	成交笔数
exchangeCD	str	交易所代码
highestPrice	float	最高价
lowestPrice	float	最低价
openPrice	float	今开盘
secShortName	str	证券简称
secID	str	证券内部编码
ticker	str	证券代码
tradeDate	str	交易日
turnoverValue	float	成交金额
turnoverVol	float	成交量
negMarketValue	float	流通市值
marketValue	float	总市值
turnoverRate	float	日换手率
preClosePrice	float	昨收盘
accumAdjFactor	float	累积复权因子
PE	float	滚动市盈率
PE1	float	市盈率
PB	float	市净率

每只股票的k线数据

名称	类型	描述
secID	String	证券内部编码
tradeDate	Date	交易日
ticker	string	证券代码
secShortName	string	证券简称
exchangeCD	string	交易所代码
preClosePrice	Double	昨收盘
actPreClosePrice	Double	实际昨收盘
openPrice	Double	今开盘
highestPrice	Double	最高价
lowestPrice	Double	最低价
closePrice	Double	今收盘
turnoverVol	Double	成交量
turnoverValue	Double	成交金额
dealAmount	Int32	成交笔数
turnoverRate	Double	日换手率
accumAdjFactor	Double	累积复权因子
negMarketValue	Double	流通市值
marketValue	Double	总市值
PE	Double	滚动市盈率
PE1	Double	市盈率
PB	Double	市净率

指数获取的API

DataAPI.MktIdxdGet(indexID=u"",ticker=u"",tradeDate=u"20150513",beginDate=u"",endDate=u"",field=u"",pandas="1")

  • 参数
名称	类型	描述
indexID	str	二选一,指数内部编码,可通过交易代码在getmktidxd获取。(可多值输入,最多输入50只)(可以是列表)
ticker	str	二选一,指数交易代码(可多值输入,最多输入50只)(可以是列表)
tradeDate	str	二选一,输入一个日期,不输入其他请求参数,可获取到一天全部指数日行情数据,输入格式“YYYYMMDD”
beginDate	str	可空,起始日期,输入格式“YYYYMMDD”
endDate	str	可空,截止日期,输入格式“YYYYMMDD”
field	list	可空,所需字段(可以是列表)
pandas	str	可空,1表示返回 pandas data frame,0表示返回csv
  • 返回
名称	类型	描述
CHG	float	涨跌
CHGPct	float	涨跌幅
closeIndex	float	今收盘指数
exchangeCD	str	交易所代码
highestIndex	float	最高价指数
indexID	str	指数内部编码
lowestIndex	float	最低价指数
openIndex	float	今开盘指数
preCloseIndex	float	昨收盘指数
secShortName	str	证券简称
ticker	str	指数代码
tradeDate	str	交易日
turnoverValue	float	成交金额
turnoverVol	float	成交量
porgFullName	str	发布机构全称

指数的参数对应

名称	类型	描述
indexID	string	指数内部编码
tradeDate	Date	交易日
ticker	string	指数代码
porgFullName	string	发布机构全称
secShortName	string	证券简称
exchangeCD	string	交易所代码
preCloseIndex	Double	昨收盘指数
openIndex	Double	今开盘指数
lowestIndex	Double	最低价指数
highestIndex	Double	最高价指数
closeIndex	Double	今收盘指数
turnoverVol	Double	成交量
turnoverValue	Double	成交金额
CHG	Double	涨跌
CHGPct	Double	涨跌幅