Foot-2014-04
来自cslt Wiki
唐国瑜 | 邱晗 | 别凡虎 | 王军 | 刘超 | 艾斯卡尔肉孜 | 范淼 | 李蓝天 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL H. | 191.1 | 206.5 | 240.5 | 88.5 | 168.6 | 160.0 | 249.9 | 206.7 |
DAYS | 21.0 | 20.0 | 27.0 | 11.0 | 16.0 | 13.0 | 21.0 | 23.0 |
HOUR/DAY | 9.1 | 10.3 | 8.9 | 8.0 | 10.5 | 12.3 | 11.9 | 9.0 |
Avg. ENTER TIME | 11.3 | 9.9 | 10.3 | 10.9 | 11.2 | 10.3 | 10.0 | 13.9 |
Avg. LEAVE TIME | 20.4 | 20.2 | 19.2 | 18.9 | 21.8 | 22.6 | 21.8 | 22.9 |
FanMiao: conference 4/5-4/14 Tanguoyu: conference 4/5-4/14 Wangjun: intern at Microsoft