Foot-2013-10

来自cslt Wiki
跳转至: 导航搜索
唐国瑜 张陈昊 龚宬 邱晗 别凡虎 王军 刘超 艾斯卡尔肉孜 范淼 李蓝天
TOTAL H. 174.5 195.8 203.3 120.6 179.3 116.9 192.0 322.8 178.5 211.9
DAYS 21.0 26.0 24.0 17.0 24.0 12.0 23.0 30.0 20.0 24.0
H p. DAY 8.3 7.5 8.5 7.1 7.5 9.7 8.3 10.8 8.9 8.8
Avg. IN 11.5 11.7 10.7 9.8 11.0 9.6 12.1 12.1 11.8 12.8
Avg. OUT 19.8 19.3 19.2 16.9 18.5 19.4 20.5 22.9 20.7 21.6


order date name reason
4 2013-11-13 QH holiday from 11-13 to 11-17
5 2013-11-7 ASK forgot card. 8 hours.
6 2013-11-17 WJ card inactivated. 8 hours.
7 2013-11-18 WJ card inactivated. 10 hours.
8 2013-11-19 WJ card inactivated. 8 hours.
9 2013-11-20 WJ card inactivated. 8 hours.
10 2013-11-21 WJ card inactivated. 8 hours.
11 2013-11-22 WJ card inactivated. 8 hours.
12 2013-11-25 WJ business trip from 11-25 to 11-29
13 2013-11-25 ASK leaving swiping forgotten. 11 PM left.
14 2013-11-18 LC leaving swiping forgotten. 11 PM left.