文件列表

跳转至: 导航搜索

本特殊页面展示所有上传的文件。

文件列表
每页项数:
按媒体名称搜索:
用户名:
包括图片的旧版本

降日期 名称 缩略图 尺寸 用户 说明 版本
2017年5月18日 (四) 11:51 Sp5-0510.pdf文件 20 KB Zhangyuxin   4
2017年5月18日 (四) 11:51 Sp4-0510.pdf文件 20 KB Zhangyuxin   3
2017年5月18日 (四) 11:51 Sp3-0510.pdf文件 20 KB Zhangyuxin   3
2017年5月18日 (四) 11:50 Sp2-0510.pdf文件 20 KB Zhangyuxin   3
2017年5月18日 (四) 11:50 Sp1-0510.pdf文件 20 KB Zhangyuxin   2
2017年5月18日 (四) 11:50 Hk-0510.pdf文件 20 KB Zhangyuxin   1
2017年5月17日 (三) 11:18 Sp5-1015.pdf文件 30 KB Zhangyuxin   5
2017年5月17日 (三) 11:18 Sp4-1015.pdf文件 30 KB Zhangyuxin   6
2017年5月17日 (三) 11:18 Sp3-1015.pdf文件 31 KB Zhangyuxin   11
2017年5月17日 (三) 11:18 Sp2-1015.pdf文件 34 KB Zhangyuxin   13
2017年5月17日 (三) 11:17 Sp1-1015.pdf文件 29 KB Zhangyuxin   6
2017年5月17日 (三) 11:17 Spmv-1015.pdf文件 51 KB Zhangyuxin   15
2017年5月17日 (三) 11:17 Spmv-0510.pdf文件 36 KB Zhangyuxin   11
2017年5月17日 (三) 11:16 Hk-1015.pdf文件 27 KB Zhangyuxin   3
2017年5月17日 (三) 10:35 Summary.pdf文件 31 KB Zhangyuxin   6
2017年5月16日 (二) 01:29 Ssp1-1015.pdf文件 24 KB Zhangyuxin   1
2017年5月10日 (三) 08:03 All cp.pdf文件 115 KB Zhangyuxin   15
2017年5月6日 (六) 11:02 All.pdf文件 31 KB Zhangyuxin   1
2017年4月28日 (五) 12:05 Ps3.png文件 121 KB Zhangyuxin   1
2017年4月27日 (四) 11:47 33s.png文件 120 KB Zhangyuxin   1
2017年4月27日 (四) 11:45 3s.png文件 101 KB Zhangyuxin   1
2017年4月27日 (四) 11:43 3stocks.png文件 100 KB Zhangyuxin   1
2017年4月27日 (四) 08:46 Act value compare.png文件 63 KB Zhangyuxin supvise act value 1
2017年1月18日 (三) 05:40 Cnn compare of training using.pdf文件 12 KB Zhangyuxin   1
2017年1月16日 (一) 04:52 Testset-10stocks-cnn.png文件 122 KB Zhangyuxin   1
2017年1月16日 (一) 04:48 Trainset-with-10stocks-cnn.png文件 68 KB Zhangyuxin   1
2017年1月13日 (五) 02:13 Cnn predict on several stocks.png文件 42 KB Zhangyuxin   1
2017年1月13日 (五) 02:01 Cnn prediction accuracy.png文件 23 KB Zhangyuxin   1
2017年1月4日 (三) 05:10 Bi-month.pdf文件 29 KB Zhangyuxin   1
2016年12月30日 (五) 08:30 Upload2.txt文件 589字节 Zhangyuxin   2
2016年12月30日 (五) 08:30 Upload1.txt文件 622字节 Zhangyuxin   2
2016年12月22日 (四) 09:15 Rst1.txt文件 3 KB Zhangyuxin   2
2016年12月5日 (一) 07:14 Zyx.jpg文件 61 KB Zhangyuxin   1
2016年12月5日 (一) 06:58 Agreement zyx.jpg文件 54 KB Zhangyuxin Agreement from Yuxin Zhang 1
2016年10月31日 (一) 02:55 SNA 2016-10-31 11-39-14.png文件 299 KB Zhangyuxin drrl 1
2016年10月31日 (一) 02:54 PVH 2016-10-31 11-38-45.png文件 306 KB Zhangyuxin drrl 1
2016年10月31日 (一) 02:53 CMI 2016-10-31 11-38-17.png文件 289 KB Zhangyuxin drrl 1
2016年10月31日 (一) 02:51 AMGN 2016-10-31 11-37-39.png文件 302 KB Zhangyuxin drrl 1
2016年10月31日 (一) 02:37 Screenshot from 2016-10-31 10-48-46.png文件 308 KB Zhangyuxin drrl 1
2016年10月31日 (一) 02:11 PVH 2016-10-31 10-48-27.png文件 319 KB Zhangyuxin DRRL Experiments for PVH: ws = 10 traN = 0.500000 batch_size = 1 lr = 0 bgin_at_zero = 0 maxTraEpoch = 5 num_steps = 60 train_steps = 10 sr_steps = 30 num_units = 512 num_layers = 1 repeat = 5 Training = ['SYK.csv' 'BDX.csv' 'ADM.csv' 'XEL.csv' 'RTN.cs... 1
2016年10月31日 (一) 02:07 AMGN 2016-10-31 10-48-42.png文件 316 KB Zhangyuxin DRRL Experiments with the following parameters: ws = 10 traN = 0.500000 batch_size = 1 lr = 0 bgin_at_zero = 0 maxTraEpoch = 5 num_steps = 60 train_steps = 10 sr_steps = 30 num_units = 512 num_layers = 1 repeat = 5 code for training = ['SYK.csv' 'BDX.c... 1
2016年10月31日 (一) 02:01 2016-10-31 10-42-42.png文件 290 KB Zhangyuxin DRRL experiments using the following parameters: ws = 10 traN = 0.500000 batch_size = 1 lr = 0 bgin_at_zero = 0 maxTraEpoch = 5 num_steps = 60 train_steps = 10 sr_steps = 30 num_units = 512 num_layers = 1 repeat = 5 stocks for training = ['SYK.csv' 'BD... 1
2016年10月27日 (四) 07:39 12571.pdf文件 46 KB Zhangyuxin try 1