文件:Map.png
来自cslt Wiki
生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory
Error code: 127
Error code: 127
其他分辨率:1,000×555像素。
原始文件 (1,000 × 555像素,文件大小:223 KB,MIME类型:image/png)
文件历史
单击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2022年3月23日 (三) 08:29 | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 | 1,000 × 555(223 KB) | Liangwd(讨论 | 贡献) | |
2022年3月23日 (三) 07:38 | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 | 2,084 × 1,156(347 KB) | Liangwd(讨论 | 贡献) | ||
2022年3月23日 (三) 07:35 | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 | 2,084 × 1,156(347 KB) | Liangwd(讨论 | 贡献) | ||
2022年3月23日 (三) 07:30 | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 | 2,084 × 1,156(347 KB) | Liangwd(讨论 | 贡献) | ||
2022年3月23日 (三) 07:29 | 生成缩略图出错:/bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 | 2,084 × 1,156(347 KB) | Liangwd(讨论 | 贡献) |
- 您不可以覆盖此文件。
文件用途
没有页面链接到本文件。