“2023-10-09”版本间的差异
来自cslt Wiki
| 第17行: | 第17行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
| − | * GPU status[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/wiki/XGcGwRK5viJmpRkjH9AczIhynCh] | + | * GPU status [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/wiki/XGcGwRK5viJmpRkjH9AczIhynCh] |
* APT-group (Beam Search) | * APT-group (Beam Search) | ||
* AI course | * AI course | ||
| 第143行: | 第143行: | ||
|| | || | ||
* beam search paper reading | * beam search paper reading | ||
| − | * pure beam search using variance as weight[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/Mxyzdnz4EoR8lVxX800cKcWinUg] | + | * pure beam search using variance as weight [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/Mxyzdnz4EoR8lVxX800cKcWinUg] |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第156行: | 第156行: | ||
* Crowd sound event detection test | * Crowd sound event detection test | ||
* EER test | * EER test | ||
| − | * Model size analyze[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/X8bpdvuMHoJ76LxhAPNcxfIPnee] | + | * Model size analyze [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/X8bpdvuMHoJ76LxhAPNcxfIPnee] |
|| | || | ||
* | * | ||
2023年10月9日 (一) 10:07的版本
| People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
|---|---|---|---|
| Dong Wang |
|
|
|
| Lantian Li |
|
|
|
| Ying Shi |
|
|
|
| Zhenghai You |
|
|
|
| Chen Chen |
|
|
|
| Xiaolou Li |
|
|
|
| Zehua Liu |
|
|
|
| Pengqi Li |
|
|
|
| Wan Lin |
|
|
|
| Tianhao Wang |
|
|
|
| Zhenyu Zhou |
|
|
|
| Junhui Chen |
|
|
|
| Jiaying Wang |
|
|
|
| Yu Zhang |
|
|
|
| Wenqiang Du |
|
|
|
| Yang Wei |
|
|
|