“2023-10-09”版本间的差异
来自cslt Wiki
第2行: | 第2行: | ||
!People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) | !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) | ||
|- | |- | ||
− | |||
|- | |- | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
* | * | ||
+ | |||
|| | || | ||
* | * | ||
第23行: | 第23行: | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
* | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|| | || | ||
* | * | ||
第49行: | 第36行: | ||
|- | |- | ||
|Chen Chen | |Chen Chen | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|| | || | ||
* | * | ||
第92行: | 第57行: | ||
|- | |- | ||
+ | |||
|Wan Lin | |Wan Lin | ||
|| | || | ||
第125行: | 第91行: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Jiaying Wang |
+ | || | ||
+ | * beam search paper reading | ||
+ | * pure beam search using variance as weight[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/Mxyzdnz4EoR8lVxX800cKcWinUg] | ||
|| | || | ||
− | + | * | |
− | + | ||
− | * | + | |
|| | || | ||
* | * | ||
第136行: | 第103行: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Xiaolou Li |
|| | || | ||
− | * | + | * paper reading |
− | + | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第148行: | 第114行: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Junhui Chen |
|| | || | ||
* | * | ||
第156行: | 第122行: | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Wenqiang Du | |Wenqiang Du | ||
第167行: | 第131行: | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Yang Wei | |Yang Wei | ||
第175行: | 第137行: | ||
|| | || | ||
* | * | ||
+ | || | ||
+ | * | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Yu Zhang | ||
+ | || | ||
+ | * Crowd sound event detection test | ||
+ | * EER test | ||
+ | * Model size analyze[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/X8bpdvuMHoJ76LxhAPNcxfIPnee] | ||
+ | || | ||
+ | * | ||
|| | || | ||
* | * | ||
|- | |- |
2023年10月9日 (一) 09:56的版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Lantian Li |
|
|
|
Ying Shi |
|
|
|
Chen Chen |
|
|
|
Pengqi Li |
|
|
|
Wan Lin |
|
|
|
Tianhao Wang |
|
|
|
Zhenyu Zhou |
|
|
|
Jiaying Wang |
|
|
|
Xiaolou Li |
|
|
|
Junhui Chen |
|
|
|
Wenqiang Du |
|
|
|
Yang Wei |
|
|
|
Yu Zhang |
|
|
|