“第三章 人类智能的产生”版本间的差异
来自cslt Wiki
第7行: | 第7行: | ||
==扩展阅读== | ==扩展阅读== | ||
− | *地球上出现过多少种生物?中科院动物所 梁爱萍[http://www.ioz.cas.cn/kxcb/kxnt/201104/t20110422_3120391.html] | + | * 地球上出现过多少种生物?中科院动物所 梁爱萍[http://www.ioz.cas.cn/kxcb/kxnt/201104/t20110422_3120391.html] |
− | *联合国环境署研究报告:地球上有多少物种?[https://news.un.org/zh/story/2011/08/157582] | + | * 联合国环境署研究报告:地球上有多少物种?[https://news.un.org/zh/story/2011/08/157582] |
− | *知乎:简明人类进化史 [https://zhuanlan.zhihu.com/p/37566037] | + | * 知乎:简明人类进化史 [https://zhuanlan.zhihu.com/p/37566037] |
− | *农业革命后,人类身高的变化、人类脑容量的变化…… [https://www.sohu.com/a/338927453_100105153] | + | * 农业革命后,人类身高的变化、人类脑容量的变化…… [https://www.sohu.com/a/338927453_100105153] |
− | *Scientists are alarmed by shrinking of the human brain [https://www.ancient-origins.net/news-evolution-human-origins/scientists-are-alarmed-shrinking-human-brain-001446] | + | * Scientists are alarmed by shrinking of the human brain [https://www.ancient-origins.net/news-evolution-human-origins/scientists-are-alarmed-shrinking-human-brain-001446] |
− | *李辉,用遗传学数据重构人类进化谱系,科学网2014-8-18 [https://wap.sciencenet.cn/blog-348453-820348.html?mobile=1] | + | * 李辉,用遗传学数据重构人类进化谱系,科学网2014-8-18 [https://wap.sciencenet.cn/blog-348453-820348.html?mobile=1] |
+ | * 人类,到底从何而来?华夏乃至世界的文明根源起源于何处?[https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%BA%E7%B1%BB%E6%96%87%E6%98%8E/3533075] | ||
+ | |||
==演示链接== | ==演示链接== |
2022年7月27日 (三) 13:12的版本
教学资料
扩展阅读
- 地球上出现过多少种生物?中科院动物所 梁爱萍[2]
- 联合国环境署研究报告:地球上有多少物种?[3]
- 知乎:简明人类进化史 [4]
- 农业革命后,人类身高的变化、人类脑容量的变化…… [5]
- Scientists are alarmed by shrinking of the human brain [6]
- 李辉,用遗传学数据重构人类进化谱系,科学网2014-8-18 [7]
- 人类,到底从何而来?华夏乃至世界的文明根源起源于何处?[8]
演示链接
开发者资源
高级读者
- Derek Bickerton, More than Nature Needs: Language, Mind, and Evolution (超越自然的需求-语言,思维和进化) [9]
- Michael Tomasello, A Natural History of Human Thinking (人类思维的自然史) [10]
- Liu C, Tang Y, Ge H, et al. Increasing breadth of the frontal lobe but decreasing height of the human brain between two Chinese samples from a Neolithic site and from living humans[J]. American Journal of Physical Anthropology, 2014, 154(1): 94-103. [11]
- Florio M, Albert M, Taverna E, Namba T, Brandl H, Lewitus E, et al. (March 2015). "Human-specific gene ARHGAP11B promotes basal progenitor amplification and neocortex expansion". Science. New York, N.Y. 347 (6229) [12]