“ASR Status Report 2017-6-26”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“{| class="wikitable" !Date!!People !! Last Week !! This Week |- | rowspan="7"|2017.6.19 |Miao Zhang || * publish the 2017AP paper || * study ivector system and d...”为内容创建页面) |
|||
第2行: | 第2行: | ||
!Date!!People !! Last Week !! This Week | !Date!!People !! Last Week !! This Week | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="7"|2017.6. | + | | rowspan="7"|2017.6.26 |
|Miao Zhang | |Miao Zhang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * |
|| | || | ||
− | * | + | * |
|- | |- | ||
第15行: | 第15行: | ||
|Hui Tang | |Hui Tang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * |
− | + | ||
|| | || | ||
− | * | + | * |
|- | |- | ||
第27行: | 第26行: | ||
* absent. | * absent. | ||
|| | || | ||
− | * | + | * |
|- | |- | ||
第34行: | 第33行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
− | * | + | * |
|| | || | ||
− | * | + | * |
|- | |- | ||
第43行: | 第42行: | ||
|Yixiang Chen | |Yixiang Chen | ||
|| | || | ||
− | * | + | * |
|| | || | ||
− | * | + | * |
|- | |- | ||
第61行: | 第60行: | ||
|Zhiyuan Tang | |Zhiyuan Tang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * test auto-scoring system. |
|| | || | ||
− | * | + | * update auto-scoring system. |
|- | |- | ||
2017年6月27日 (二) 11:57的版本
Date | People | Last Week | This Week |
---|---|---|---|
2017.6.26
|
Miao Zhang |
|
|
Hui Tang |
|
| |
Yanqing Wang |
|
| |
Ying Shi |
|
| |
Yixiang Chen |
|
| |
Lantian Li |
|
| |
Zhiyuan Tang |
|
|
Date | People | Last Week | This Week |
---|---|---|---|
2017.6.19
|
Miao Zhang |
|
|
Hui Tang |
|
| |
Yanqing Wang |
|
| |
Ying Shi |
|
| |
Yixiang Chen |
|
| |
Lantian Li |
|
| |
Zhiyuan Tang |
|
|