“Asr-progress 2016.11”版本间的差异
来自cslt Wiki
(→Daily Report) |
(→Daily Report) |
||
第13行: | 第13行: | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="3"|2016.11. | + | | rowspan="3"|2016.11.2 |
+ | |Ying Shi || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Hang luo || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Yixiang Chen || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"|2016.11.2 | ||
+ | |Ying Shi || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Hang luo || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Yixiang Chen || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"|2016.11.2 | ||
+ | |Ying Shi || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Hang luo || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Yixiang Chen || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"|2016.11.2 | ||
+ | |Ying Shi || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Hang luo || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Yixiang Chen || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"|2016.11.2 | ||
+ | |Ying Shi || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Hang luo || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Yixiang Chen || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"|2016.11.2 | ||
+ | |Ying Shi || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Hang luo || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Yixiang Chen || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"|2016.11.2 | ||
+ | |Ying Shi || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Hang luo || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Yixiang Chen || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"|2016.11.2 | ||
+ | |Ying Shi || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Hang luo || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Yixiang Chen || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"|2016.11.2 | ||
+ | |Ying Shi || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Hang luo || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Yixiang Chen || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"|2016.11.2 | ||
+ | |Ying Shi || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Hang luo || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Yixiang Chen || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"|2016.11.2 | ||
+ | |Ying Shi || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Hang luo || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Yixiang Chen || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"|2016.11.2 | ||
+ | |Ying Shi || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Hang luo || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Yixiang Chen || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"|2016.11.2 | ||
+ | |Ying Shi || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Hang luo || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Yixiang Chen || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"|2016.11.2 | ||
|Ying Shi || || || || | |Ying Shi || || || || | ||
|- | |- |
2016年11月2日 (三) 12:09的版本
Daily Report
Date | Person | start | leave | hours | status |
---|---|---|---|---|---|
2016.11.1 | Ying Shi | ||||
Hang luo | |||||
Yixiang Chen | |||||
2016.11.2 | Ying Shi | ||||
Hang luo | |||||
Yixiang Chen | |||||
2016.11.2 | Ying Shi | ||||
Hang luo | |||||
Yixiang Chen | |||||
2016.11.2 | Ying Shi | ||||
Hang luo | |||||
Yixiang Chen | |||||
2016.11.2 | Ying Shi | ||||
Hang luo | |||||
Yixiang Chen | |||||
2016.11.2 | Ying Shi | ||||
Hang luo | |||||
Yixiang Chen | |||||
2016.11.2 | Ying Shi | ||||
Hang luo | |||||
Yixiang Chen | |||||
2016.11.2 | Ying Shi | ||||
Hang luo | |||||
Yixiang Chen | |||||
2016.11.2 | Ying Shi | ||||
Hang luo | |||||
Yixiang Chen | |||||
2016.11.2 | Ying Shi | ||||
Hang luo | |||||
Yixiang Chen | |||||
2016.11.2 | Ying Shi | ||||
Hang luo | |||||
Yixiang Chen | |||||
2016.11.2 | Ying Shi | ||||
Hang luo | |||||
Yixiang Chen | |||||
2016.11.2 | Ying Shi | ||||
Hang luo | |||||
Yixiang Chen | |||||
2016.11.2 | Ying Shi | ||||
Hang luo | |||||
Yixiang Chen | |||||
2016.11.2 | Ying Shi | ||||
Hang luo | |||||
Yixiang Chen |
Time Off Table
Name | Days off |
---|---|
Ying Shi | |
Hang luo | |
Yixiang Chen |