“Status check list”版本间的差异
来自cslt Wiki
第11行: | 第11行: | ||
|2015-11-16 || X || X || + || - || X1- || - || - || X1- || X1- || X1- || X7- || X1- || - || - || X || - || - || - | |2015-11-16 || X || X || + || - || X1- || - || - || X1- || X1- || X1- || X7- || X1- || - || - || X || - || - || - | ||
|- | |- | ||
− | |2015-11-23 || X || X1+ || - || X1 || X1+ || - || - || - || X || - || + || - || X || X || - || - || - || - | + | |2015-11-23 || X || X1+ || - || X1 || X1+ || - || - || - || X+ || - || + || - || X || X || - || - || - || - |
|- | |- | ||
|} | |} |
2015年11月24日 (二) 01:52的版本
在此页面是受到安全限制
Note: -: pass; X: no input; X-:delayed pass; =: not clear ;+: excellent input and nice progress.
目录
2015-11
Deadline | ASK | ZZY | ZMY | LR | LLT | WXX | XCHAO | ZengXY | ZhangDX | LTY | ZXW | TangZY | Tanghui | Yuyang | ZhangYue | GaoYazhou | WangQX | GaoXiaoyue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-02 | X | - | - | - | X7- | + | - | X1- | X1- | - | X1- | X1- | - | + | - | 0 | 0 | 0 |
2015-11-09 | X | X1- | - | - | - | - | - | - | X1- | - | X1- | X1+ | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2015-11-16 | X | X | + | - | X1- | - | - | X1- | X1- | X1- | X7- | X1- | - | - | X | - | - | - |
2015-11-23 | X | X1+ | - | X1 | X1+ | - | - | - | X+ | - | + | - | X | X | - | - | - | - |
2015-10
Deadline | ASK | ZZY | ZMY | LR | LLT | WXX | XCHAO | ZengXY | ZhangDX | LTY | ZXW | TangZY | Tanghui | Yuyang | Susheng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | + | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
2015-10-12 | X | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
2015-10-19 | X | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | + |
2015-10-26 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-11-02 | X | - | - | - | X | + | - | X | X | - | X | X | - | + | 0 |
2015-9
Deadline | ASK | ZZY | ZMY | LR | LLT | WXX | XCHAO | ZengXY | ZhangDX | LTY | ZXW | TangZY | Tanghui | Yuyang | Susheng | Ningke | Zuocy | Lizh | Qijun | Luoling | WQX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-07 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0- | - | - | - | - | - | - | 0 | O | X | O | - | - | 0- |
2015-09-14 | - | - | - | X1- | X1- | X1- | X1- | X1- | X1- | - | - | - | X1- | X1- | 0 | O | 0 | X1- | X1- | X- | - |
2015-09-21 | X | - | - | X1- | + | 0 | X1- | - | X1+ | X4- | X1+ | X1- | X1- | X1- | X1- | O | 0 | 0 | - | X | - |
2015-09-28 | X | 0 | 0 | - | + | 0 | + | - | + | + | - | - | - | - | - | O | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
2015-8
Deadline | FM | XZD | ASK | ZZY | ZMY | LR | LLT | WXX | XCHAO | ZengXY | ZhangDX | LTY | ZXW | MX | TangZY | YeZP | Tanghui | Yuyang | Susheng | Ningke | Yuhc | Zuocy | Lizh | Qijun | Luoling | WQX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-08-02 | O | O | O | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | X | - | O | - | - | - | O | - | - | O | O | O | O |
2015-08-10 | O | O | O | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | X | - | O | - | - | - | O | - | - | O | O | O | O |
2015-08-17 | O | O | O | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | O | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O |
2015-08-24 | O | O | O | - | - | X | X | X- | - | O | O | - | - | O | - | O | - | X- | O | X- | - | X- | O | O | O | O |
2015-08-31 | O | O | O | X- | - | - | - | X- | - | O | X- | - | - | O | - | O | - | - | O | - | - | X- | O | - | O- | 0 |
2015-3
Deadline | LC | WJ | BFH | FM | XZD | ASK | ZZY | ZMY | LR | LLT | WXX | YS | XCHAO | LYY | ZengXY | ZhangDX | YuanB | LTY | ZXW | MX | TangZY | YeZP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-08 | - | X | + | - | - | = | + | + | + | + | X | + | X | + | + | X | X | + | + | + | - | - |
2015-1
Deadline | LC | WJ | BFH | FM | XZD | ASK | ZZY | ZMY | LR | LLT | WXX | YS | XCHAO | LYY | ZengXY | ZhangDX | YuanB | LTY | ZXW | MX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-01-05 | - | X | - | - | + | X | - | - | - | + | X | + | - | - | - | - | X | X | ||
2015-01-12 | - | - | = | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | X | O | - | + | - | - | + |
2015-01-19 | - | X | - | - | + | X | + | + | - | + | - | + | X | X | O | + | + | + | + | - |
2015-01-26 | - | X | - | - | + | X | + | + | - | + | + | + | X | X | O | + | + | X | - | + |
2015-02-02 | - | X | - | - | X | X | X | + | X | + | + | + | X | - | - | + | + | + | + | + |
2015-02-09 | - | X | + | - | X | X | + | + | + | + | - | + | X | + | 0 | + | 0 | + | + | + |
2014-12
Deadline | LC | TGY | WJ | BFH | FM | XZD | ASK | ZZY | ZMY | LR | LLT | WXX | YS | XCHAO | LYY | XHB | ZengXY | ZhangDX | YuanB | LTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-01 | - | - | - | = | = | + | + | = | + | + | + | + | + | + | - | O | - | + | + | |
2014-12-08 | - | - | - | - | - | - | + | X | + | - | + | + | + | + | - | O | + | + | + | |
2014-12-15 | - | O | - | - | X | + | + | X | - | + | + | + | - | - | - | O | + | - | + | |
2014-12-21 | - | O | X | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | X | X | O | - | - | + | |
2014-12-28 | - | O | X | - | - | - | - | - | - | - | + | = | + | - | = | O | - | - | - | - |
2014-10
Deadline | LC | TGY | WJ | BFH | FM | XZD | ASK | ZZY | ZMY | LR | LLT | WXX | YS | XCHAO | LYY | XHB | ZengXY | ZhangDX | YuanB | CaoL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-30 | - | - | X- | X- | - | - | - | - | X- | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | |
2014-10-12 | X- | X- | - | X= | X- | - | X- | + | - | + | + | X- | X+ | + | + | X- | X- | X- | - | |
2014-10-19 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | + | + | - | O | - | + | + | |
2014-10-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | - | - | O | - | + | - | |
2014-11-03 | + | - | + | = | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | O | - | + | + | |
2014-11-10 | + | X | + | X | - | X | X | - | - | - | - | - | + | - | - | O | - | + | + | |
2014-11-17 | - | - | - | = | = | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - | O | - | - | + | |
2014-11-24 | + | - | - | = | = | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | O | - | + | - |
2014-09
Deadline | LC | TGY | WJ | BFH | FM | XZD | ASK | ZZY | ZMY | LR | LLT | MX | ZF | WXX | YS | ZXW | XCHAO | LYY | XHB | ZCC | ZXY | LSS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-01 | - | - | - | - | - | X | 0 | X | - | + | + | + | X | + | + | X | + | + | X | 0 | 0 | 0 |
2014-09-15 | - | - | - | X | - | - | 0 | X | - | - | - | 0 | 0 | - | + | X | - | 0 | X | - | 0 | 0 |
2014-09-20 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | + | - | 0 | 0 | X | + | X | + | 0 | X | X | - | - |
2014-07
Note: -: pass; X: no input; X-:delayed pass; =: not clear ;+: excellent input and nice progress.
Deadline | LC | TGY | WJ | BFH | FM | XZD | ASK | ZZY | ZMY | LR | LLT | MX | ZF | XC | WXX | YS | ZXW | XCHAO | LYY | XHB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-07-21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | + | 0 | - | - | 0 | - | - | + | + | - | 0 |
2014-07-28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | + | 0 | + | X- | 0 | - | 0 | X+ | + | + | - |
2014-08-03 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | + | 0 | - | - | 0 | + | - | + | + | - | - |
2014-08-11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | + | 0 | + | X | 0 | - | + | - | - | - | - |
2014-08-17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | + | 0 | - | X | 0 | + | + | + | - | - | - |
2014-08-25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | + | + | 0 | - | X | 0 | - | ++ | + | + | + | X |
2014-06
Deadline | LC | TGY | QH | WJ | BFH | FM | XZD | ASK | ZZY | ZMY | LR | LLT | MX | ZF | XC | WXX | YS | ZXW | XCHAO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-03 | X- | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 0 | + | - | - | X | + | + | - | - |
2014-06-09 | - | - | - | + | + | - | X- | - | + | - | 0 | - | - | - | X | + | + | X- | + |
2014-06-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | + | - | + | + | - | + | - | - |
2014-06-22 | - | - | 0 | X- | + | X | X- | - | - | - | 0 | + | - | + | + | + | + | - | + |
2014-06-30 | - | - | 0 | - | + | X | - | - | - | + | 0 | + | - | + | - | - | + | - | + |
2014-07-07 | - | - | 0 | + | + | - | - | - | - | + | 0 | + | - | X | X | - | + | + | + |
2014-07-17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | + | 0 | 0 | - | + | - | + | + | X | + |
2014-05
Deadline | LC | TGY | QH | WJ | BFH | FM | XZD | ASK | ZZY | ZMY | LR | LLT | MX | ZF | XC | WXX | LXS | YS | ZXW | XCHAO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-04-28 | - | - | - | - | - | - | X- | - | - | - | - | - | - | - | - | + | X | - | O | 0 |
2014-05-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
2014-05-12 | + | - | - | + | + | - | X- | - | + | - | + | - | - | - | X | + | - | - | - | + |
2014-05-19 | + | - | + | X | + | - | - | - | + | + | 0 | + | - | + | X | + | - | + | - | - |
2014-05-27 | - | - | - | - | X- | - | X- | - | - | - | 0 | + | - | + | + | - | 0 | + | + | + |
2014-04
Deadline | LC | TGY | ZCH | QH | WJ | BFH | FM | XZD | ASK | ZZY | ZMY | LR | LLT | LL | ZF | XC | WXX | LXS | YS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-03-03 | - | - | - | - | - | + | X- | X- | X | - | X- | + | + | X- | + | - | + | - | O |
2014-03-10 | - | - | - | - | - | - | - | X- | - | X+ | - | X+ | - | X | X | X | X | - | O |
2014-03-17 | - | X- | X | - | + | - | - | X- | - | + | - | + | - | O | - | + | + | - | - |
2014-03-24 | + | - | - | - | + | + | - | X- | - | - | - | + | + | O | + | - | - | - | - |
2014-03-31 | - | - | - | - | + | + | - | X- | - | - | - | + | + | O | + | + | - | - | + |
2014-04-08 | - | O | - | - | - | - | O | X- | - | + | - | + | - | O | + | - | X- | - | + |
2014-04-15 | + | O | - | - | X- | - | O | - | - | - | + | + | + | O | - | X | + | - | + |
2014-04-22 | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | O | - | - | + | - | + |
2013-12
Deadline | LC | TGY | ZCH | GC | QH | WJ | BFH | FM | XZD | ASK | ZZY | ZMY | LR | LLT | LL | ZF | XC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-12-02 | - | - | + | - | - | + | - | = | - | - | - | - | - | - | |||
2013-12-09 | + | - | + | - | X | - | + | - | - | - | - | + | + | - | |||
2013-12-15 | - | + | + | - | X | - | + | - | - | - | - | - | + | - | = | ||
2013-12-22 | - | + | + | - | - | - | - | = | - | - | - | - | + | + | = | - | - |
2013-12-30 | - | - | + | X | - | - | - | = | X- | - | - | + | + | - | - | + | - |
2014-01-06 | + | + | + | X | - | - | + | = | - | - | + | - | + | - | + | + | - |
2014-01-13 | + | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | + | + | - | - | + | - |
2013-09
Deadline | LC | TGY | ZCH | GC | QH | WJ | BFH | FM | XZD | ASK | ZZY | ZMY | LR | LLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-09-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | |
2013-09-15 | - | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | |
2013-09-23 | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | |
2013-10-08 | - | - | - | X | X | - | - | - | X | X | - | - | - | |
2013-10-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | |
2013-10-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | X- | - | - | - | - | - |
2013-10-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-11-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | X- | - | X | - | - | - |
2013-11-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | X- | - | - | - | O | - |
2013-11-18 | - | - | - | - | - | - | - | = | X- | - | - | - | - | - |
2013-11-25 | + | - | + | - | - | - | - | - | X- | - | = | - | + | X- |
2013-04
Deadline | LC | WLL | TGY | ZCH | WJJ | GC | QH | WJ | BFH | FM | XZD | ASK | ZZY | ZMY | MAHP | RAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-04-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X- | - | - | - | X- | - | - |
2013-04-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-04-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X- | - | - | - | - |
2013-05-12 | - | - | - | - | X- | - | X- | - | = | - | - | = | = | - | - | - |
2013-05-20 | - | - | - | - | X- | X | - | - | X- | - | - | - | - | - | - | - |
2013-05-29 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-06-03 | - | - | - | - | X- | X | X | - | - | = | - | - | - | - | - | - |
2013-06-10 | - | O | X- | - | O | X | X | - | X- | - | = | - | X | - | - | - |
2013-06-17 | - | O | - | - | O | X | X | - | - | X- | X | - | - | - | - | - |
2013-06-14 | - | O | - | - | O | X | - | - | - | - | = | X= | X | - | - | - |