“ASR-tri-monthly-result-2015-01-24”版本间的差异
来自cslt Wiki
第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | + | !评分项目 !!文本 !! 语音 | |
|- | |- | ||
− | + | |论文成果 ||7.92 || 7.91 | |
|- | |- | ||
− | + | |发表专利 ||8.42 ||7.16 | |
|- | |- | ||
− | + | |成员工作积极性||8.75 ||8.67 | |
|- | |- | ||
− | + | |学术交流氛围||8.75 ||8.67 | |
|- | |- | ||
− | + | |科研任务完成质、量、效率||7.17 ||8.67 | |
|- | |- | ||
− | + | |工程任务完成质、量、效率||8.5 ||8.5 | |
|- | |- | ||
− | + | |总体评价 ||8.83 ||9.25 | |
|- | |- | ||
|} | |} |
2015年1月30日 (五) 06:13的版本
评分项目 | 文本 | 语音 |
---|---|---|
论文成果 | 7.92 | 7.91 |
发表专利 | 8.42 | 7.16 |
成员工作积极性 | 8.75 | 8.67 |
学术交流氛围 | 8.75 | 8.67 |
科研任务完成质、量、效率 | 7.17 | 8.67 |
工程任务完成质、量、效率 | 8.5 | 8.5 |
总体评价 | 8.83 | 9.25 |