“Discriminative power”版本间的差异
来自cslt Wiki
| 第7行: | 第7行: | ||
!T!!cost !! test on 1-2m | !T!!cost !! test on 1-2m | ||
|- | |- | ||
| − | |1||16.089787|| | + | |1||16.089787|| |
|- | |- | ||
| − | |2||15.845197|| | + | |2||15.845197|| |
|- | |- | ||
| − | |3||15.714764|| | + | |3||15.714764|| |
|- | |- | ||
| − | |4||15.488785|| | + | |4||15.488785|| |
|- | |- | ||
| − | |5||15.601522|| | + | |5||15.601522|| |
|- | |- | ||
| − | |6||15.658465|| | + | |6||15.658465|| |
|- | |- | ||
| − | |7||15.972915|| | + | |7||15.972915|| |
|- | |- | ||
| − | ||8||16.222829|| | + | ||8||16.222829|| |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2012年9月26日 (三) 01:07的版本
disc: test data = train data, cut 0-1
homogeneous
| T | cost | test on 1-2m |
|---|---|---|
| 1 | 16.089787 | |
| 2 | 15.845197 | |
| 3 | 15.714764 | |
| 4 | 15.488785 | |
| 5 | 15.601522 | |
| 6 | 15.658465 | |
| 7 | 15.972915 | |
| 8 | 16.222829 |
heterogeneous
| max T | pattern | cost | test on 1-2m |
|---|---|---|---|
| 3 | [2,7,31] | 15.66713 | |
| 4 | [0, 0, 21 19] | 15.385304 | |
| 5 | [1 0 4 33 2] | 15.3394 | |
| 6 | [0 0 0 34 0 6] | 15.3478807050823 | |
| 7 | [0 0 14 25 0 1 0] | 15.354857227695 | |
| 8 | [1, 0, 7, 32, 0, 0, 0, 0] | 15.329596 |