“FIN Status Report 2017-12-25”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“ {| class="wikitable" !People !! Last Week !! This Week |- | Yang Wang|| 1. finish backtesting of day-frequency data. the results seem reasonable but will result i...”为内容创建页面) |
|||
第6行: | 第6行: | ||
| Yang Wang|| | | Yang Wang|| | ||
− | 1. finish backtesting of day-frequency data. the results seem reasonable but will result in high commission. | + | 1. finish backtesting of day-frequency data. the results seem reasonable but will result in high commission.<br> |
− | 2. backtesting of week/month-frequency data get bad results. | + | 2. backtesting of week/month-frequency data get bad results.<br> |
3. svm model on month-frequency data get strange results. There are checking work to be done. | 3. svm model on month-frequency data get strange results. There are checking work to be done. | ||
2017年12月25日 (一) 05:05的版本
People | Last Week | This Week |
---|---|---|
Yang Wang |
1. finish backtesting of day-frequency data. the results seem reasonable but will result in high commission.
|
1. debug data and model. |