“FreeNeb Attendance sheet 2016-12”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“{| class="wikitable" !FreeNeb !!Time Sheet !!!! !! !! !! !! !! !! |- ! DATE !! WEEK !!!! ZZY !!...”为内容创建页面) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | !FreeNeb !!Time Sheet !!!! !! !! !! !! !! !! | + | !FreeNeb !!Time Sheet !!!! !! !! !! !! !! !! !! |
|- | |- | ||
− | ! DATE !! WEEK !!!! ZZY !! ZMY !! XCHAO !! WeiY !! WangSG !! BaiZW !! | + | ! DATE !! WEEK !!!! WangD || ZZY !! ZMY !! XCHAO !! WeiY !! WangSG !! BaiZW !! |
|- | |- | ||
− | |2016-12-01 || THU |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-01 || THU |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-02 || FRI |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-02 || FRI |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-03 || SAT |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-03 || SAT |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-04 || SUN |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-04 || SUN |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-05 || MON |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-05 || MON |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-06 || TUE |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-06 || TUE |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-07 || WED |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-07 || WED |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-08 || THU |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-08 || THU |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-09 || FRI |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-09 || FRI |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-10 || SAT |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-10 || SAT |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-11 || SUN |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-11 || SUN |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-12 || MON |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-12 || MON |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-13 || TUE |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-13 || TUE |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-14 || WED |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-14 || WED |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-15 || THU |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-15 || THU |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-16 || FRI |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-16 || FRI |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-17 || SAT |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-17 || SAT |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-18 || SUN |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-18 || SUN |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-19 || MON |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-19 || MON |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-20 || TUE |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-20 || TUE |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-21 || WED |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-21 || WED |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-22 || THU |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-22 || THU |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-23 || FRI |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-23 || FRI |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-24 || SAT |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-24 || SAT |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-25 || SUN |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-25 || SUN |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-26 || MON |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-26 || MON |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-27 || TUE |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-27 || TUE |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-28 || WED |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-28 || WED |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-29 || THU |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-29 || THU |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-30 || FRI |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-30 || FRI |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | |2016-12-31 || SAT |||| - || - || - || - || - || - || | + | |2016-12-31 || SAT |||| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
|} | |} |
2016年12月9日 (五) 01:03的版本
FreeNeb | Time Sheet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE | WEEK | WangD | ZZY | ZMY | XCHAO | WeiY | WangSG | BaiZW | ||
2016-12-01 | THU | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-02 | FRI | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-03 | SAT | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-04 | SUN | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-05 | MON | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-06 | TUE | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-07 | WED | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-08 | THU | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-09 | FRI | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-10 | SAT | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-11 | SUN | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-12 | MON | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-13 | TUE | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-14 | WED | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-15 | THU | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-16 | FRI | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-17 | SAT | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-18 | SUN | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-19 | MON | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-20 | TUE | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-21 | WED | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-22 | THU | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-23 | FRI | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-24 | SAT | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-25 | SUN | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-26 | MON | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-27 | TUE | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-28 | WED | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-29 | THU | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-30 | FRI | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-12-31 | SAT | - | - | - | - | - | - | - |