“Status check list”版本间的差异
来自cslt Wiki
(→2014-06) |
|||
第2行: | 第2行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! Deadline !! LC !! TGY !! WJ !! BFH !! FM !! XZD !! ASK !! ZZY !! ZMY !! LR !! LLT !! MX !! ZF !! XC !! WXX !! YS | + | ! Deadline !! LC !! TGY !! WJ !! BFH !! FM !! XZD !! ASK !! ZZY !! ZMY !! LR !! LLT !! MX !! ZF !! XC !! WXX !! YS !! ZXW !! XCHAO !! LLY |
|- | |- | ||
− | |2014-06-03 || | + | |2014-06-03 || - || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || + || + || + || 0 || - || - || 0 || + || - || + || X || - |
|- | |- | ||
|} | |} |
2014年7月22日 (二) 10:10的版本
在此页面是受到安全限制
2014-07
Deadline | LC | TGY | WJ | BFH | FM | XZD | ASK | ZZY | ZMY | LR | LLT | MX | ZF | XC | WXX | YS | ZXW | XCHAO | LLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-03 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | - | - | 0 | + | - | + | X | - |
2014-06
Note: -: pass; X: no input; X-:delayed pass; =: not clear ;+: excellent input and nice progress.
Deadline | LC | TGY | QH | WJ | BFH | FM | XZD | ASK | ZZY | ZMY | LR | LLT | MX | ZF | XC | WXX | YS | ZXW | XCHAO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-03 | X- | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 0 | + | - | - | X | + | + | - | - |
2014-06-09 | - | - | - | + | + | - | X- | - | + | - | 0 | - | - | - | X | + | + | X- | + |
2014-06-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | + | - | + | + | - | + | - | - |
2014-06-22 | - | - | 0 | X- | + | X | X- | - | - | - | 0 | + | - | + | + | + | + | - | + |
2014-06-30 | - | - | 0 | - | + | X | - | - | - | + | 0 | + | - | + | - | - | + | - | + |
2014-07-07 | - | - | 0 | + | + | - | - | - | - | + | 0 | + | - | X | X | - | + | + | + |
2014-07-17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | + | 0 | 0 | - | + | - | + | + | X | + |
2014-05
Deadline | LC | TGY | QH | WJ | BFH | FM | XZD | ASK | ZZY | ZMY | LR | LLT | MX | ZF | XC | WXX | LXS | YS | ZXW | XCHAO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-04-28 | - | - | - | - | - | - | X- | - | - | - | - | - | - | - | - | + | X | - | O | 0 |
2014-05-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
2014-05-12 | + | - | - | + | + | - | X- | - | + | - | + | - | - | - | X | + | - | - | - | + |
2014-05-19 | + | - | + | X | + | - | - | - | + | + | 0 | + | - | + | X | + | - | + | - | - |
2014-05-27 | - | - | - | - | X- | - | X- | - | - | - | 0 | + | - | + | + | - | 0 | + | + | + |
2014-04
Deadline | LC | TGY | ZCH | QH | WJ | BFH | FM | XZD | ASK | ZZY | ZMY | LR | LLT | LL | ZF | XC | WXX | LXS | YS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-03-03 | - | - | - | - | - | + | X- | X- | X | - | X- | + | + | X- | + | - | + | - | O |
2014-03-10 | - | - | - | - | - | - | - | X- | - | X+ | - | X+ | - | X | X | X | X | - | O |
2014-03-17 | - | X- | X | - | + | - | - | X- | - | + | - | + | - | O | - | + | + | - | - |
2014-03-24 | + | - | - | - | + | + | - | X- | - | - | - | + | + | O | + | - | - | - | - |
2014-03-31 | - | - | - | - | + | + | - | X- | - | - | - | + | + | O | + | + | - | - | + |
2014-04-08 | - | O | - | - | - | - | O | X- | - | + | - | + | - | O | + | - | X- | - | + |
2014-04-15 | + | O | - | - | X- | - | O | - | - | - | + | + | + | O | - | X | + | - | + |
2014-04-22 | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | O | - | - | + | - | + |
2013-12
Deadline | LC | TGY | ZCH | GC | QH | WJ | BFH | FM | XZD | ASK | ZZY | ZMY | LR | LLT | LL | ZF | XC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-12-02 | - | - | + | - | - | + | - | = | - | - | - | - | - | - | |||
2013-12-09 | + | - | + | - | X | - | + | - | - | - | - | + | + | - | |||
2013-12-15 | - | + | + | - | X | - | + | - | - | - | - | - | + | - | = | ||
2013-12-22 | - | + | + | - | - | - | - | = | - | - | - | - | + | + | = | - | - |
2013-12-30 | - | - | + | X | - | - | - | = | X- | - | - | + | + | - | - | + | - |
2014-01-06 | + | + | + | X | - | - | + | = | - | - | + | - | + | - | + | + | - |
2014-01-13 | + | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | + | + | - | - | + | - |
2013-09
Deadline | LC | TGY | ZCH | GC | QH | WJ | BFH | FM | XZD | ASK | ZZY | ZMY | LR | LLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-09-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | |
2013-09-15 | - | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | |
2013-09-23 | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | |
2013-10-08 | - | - | - | X | X | - | - | - | X | X | - | - | - | |
2013-10-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | |
2013-10-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | X- | - | - | - | - | - |
2013-10-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-11-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | X- | - | X | - | - | - |
2013-11-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | X- | - | - | - | O | - |
2013-11-18 | - | - | - | - | - | - | - | = | X- | - | - | - | - | - |
2013-11-25 | + | - | + | - | - | - | - | - | X- | - | = | - | + | X- |
2013-04
Deadline | LC | WLL | TGY | ZCH | WJJ | GC | QH | WJ | BFH | FM | XZD | ASK | ZZY | ZMY | MAHP | RAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-04-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X- | - | - | - | X- | - | - |
2013-04-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-04-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X- | - | - | - | - |
2013-05-12 | - | - | - | - | X- | - | X- | - | = | - | - | = | = | - | - | - |
2013-05-20 | - | - | - | - | X- | X | - | - | X- | - | - | - | - | - | - | - |
2013-05-29 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-06-03 | - | - | - | - | X- | X | X | - | - | = | - | - | - | - | - | - |
2013-06-10 | - | O | X- | - | O | X | X | - | X- | - | = | - | X | - | - | - |
2013-06-17 | - | O | - | - | O | X | X | - | - | X- | X | - | - | - | - | - |
2013-06-14 | - | O | - | - | O | X | - | - | - | - | = | X= | X | - | - | - |