“2025-06-30”版本间的差异
来自cslt Wiki
Duwenqiang(讨论 | 贡献) (以“{| class="wikitable" !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) |- |- |Dong Wang || * || * || * |- |- |Lantian Li ||...”为内容创建页面) |
|||
| (16位用户的19个中间修订版本未显示) | |||
| 第6行: | 第6行: | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Textbook composition |
|| | || | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Write ML book (56/326) |
| + | * Go on Hainan D&B Course | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第29行: | 第30行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * keep working on my thesis |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第41行: | 第42行: | ||
|Zhenghai You | |Zhenghai You | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * AATC2025 Baseline (SI-SDR 0.51) |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第51行: | 第52行: | ||
|Junming Yuan | |Junming Yuan | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * MT-HuBERT paper(80%) |
| + | * Middle-school AI Textbook | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第62行: | 第64行: | ||
|Xiaolou Li | |Xiaolou Li | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * CNVSRC2025 Baseline |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第73行: | 第75行: | ||
|Zehua Liu | |Zehua Liu | ||
|| | || | ||
| − | * | + | *CNVSRC2025 Baseline code, website document and so on |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第84行: | 第86行: | ||
|Pengqi Li | |Pengqi Li | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Prepare for the Tsinghua Middle School AI Summer School |
| + | * High-school AI Textbook | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第95行: | 第98行: | ||
|Wan Lin | |Wan Lin | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Supply experiments for paper |
| + | * Run some experiments(self att mask for test in multi-layer and leverage 1-layer feature extractor for 8-layer) | ||
| + | * Paper: Revision parts mentioned are nearly finished, need further check | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第106行: | 第111行: | ||
|Tianhao Wang | |Tianhao Wang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Huawei competition baseline data preparation |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第117行: | 第122行: | ||
|Xiaoxue Luo | |Xiaoxue Luo | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Huawei competition things |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第128行: | 第133行: | ||
|Junhui Chen | |Junhui Chen | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Finished Hainan teaching assistant work |
| + | * Continue revising NS paper | ||
| + | * Read paper | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第139行: | 第146行: | ||
|Jiaying Wang | |Jiaying Wang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * GuoChuang Competition |
| + | ** modify slides v2 and verbatim transcript | ||
| + | ** LingAn bank account already opened | ||
| + | * Prepare Libri2Mix - Libri5Mix for ASR | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第150行: | 第160行: | ||
|Yu Zhang | |Yu Zhang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Finished Hainan teaching assistant work |
| + | * Some Open Source high frequency trading framework investigation and second development | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第161行: | 第172行: | ||
|Wenqiang Du | |Wenqiang Du | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Write and revise AI courses draft from Jiaoyubu (5,7,8) |
| + | * Revise Primary school AI book(4 and 5 grade) | ||
| + | * Prepare 11000 hours of data to Wei(for big text enroll model) | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第172行: | 第185行: | ||
|Yang Wei | |Yang Wei | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Adapt the AM for mispronounce detection with child data |
| + | * Start to train text enroll kws model with 11000 hours data | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第179行: | 第193行: | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Yue Gu | |Yue Gu | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * almost finish th supplement of experiments |
| + | * rewriting a section to make it more clear | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第199行: | 第206行: | ||
|Qi Qu | |Qi Qu | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * (Continuous) integrating PJSIP to ESP32-based application. |
| + | * Experiment: Text-Enroll KWS + FunASR [https://b30lttjm7l.feishu.cn/docx/OsJOdIf6ToRDkVxKg7XcbdwKnSJ?from=from_copylink]. | ||
|| | || | ||
* | * | ||
2025年6月30日 (一) 10:51的最后版本
| People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
|---|---|---|---|
| Dong Wang |
|
|
|
| Lantian Li |
|
|
|
| Ying Shi |
|
|
|
| Zhenghai You |
|
|
|
| Junming Yuan |
|
|
|
| Xiaolou Li |
|
|
|
| Zehua Liu |
|
|
|
| Pengqi Li |
|
|
|
| Wan Lin |
|
|
|
| Tianhao Wang |
|
|
|
| Xiaoxue Luo |
|
|
|
| Junhui Chen |
|
|
|
| Jiaying Wang |
|
|
|
| Yu Zhang |
|
|
|
| Wenqiang Du |
|
|
|
| Yang Wei |
|
|
|
| Yue Gu |
|
|
|
| Qi Qu |
|
|
|