“2024-01-22”版本间的差异
来自cslt Wiki
(5位用户的5个中间修订版本未显示) | |||
第17行: | 第17行: | ||
|- | |- | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
− | || | + | || |
+ | * GPU status [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/wiki/XGcGwRK5viJmpRkjH9AczIhynCh] | ||
+ | * APT-group (SpeakerAug, Neural Scoring) | ||
* Auto-Trader paper | * Auto-Trader paper | ||
* C-LDA rebuttal | * C-LDA rebuttal | ||
第64行: | 第66行: | ||
|Chen Chen | |Chen Chen | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Child Record Website |
+ | * read / assign some paper | ||
+ | * [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/S6PrdHbsUoasJYxK9ircoz9Rnxh?from=from_copylink] | ||
|| | || | ||
− | * | + | * cncvs dataset collection |
|| | || | ||
* | * | ||
第98行: | 第102行: | ||
|Pengqi Li | |Pengqi Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Team Work[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/XDsVdXGIxo2Dn9x5Dp8csN42nDg] |
|| | || | ||
* | * | ||
第109行: | 第113行: | ||
|Wan Lin | |Wan Lin | ||
|| | || | ||
− | * | + | * C-LDA rebuttal & revision |
|| | || | ||
* | * | ||
第132行: | 第136行: | ||
|Zhenyu Zhou | |Zhenyu Zhou | ||
|| | || | ||
− | * | + | * paper reading & proposal |
|| | || | ||
* | * | ||
第154行: | 第158行: | ||
|Jiaying Wang | |Jiaying Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * spex:mix training clean test |
+ | * cohort | ||
|| | || | ||
− | * | + | * paper reading |
+ | * proposal | ||
|| | || | ||
* | * |
2024年1月22日 (一) 11:11的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Lantian Li |
|
|
|
Ying Shi |
|
| |
Zhenghai You |
|
|
|
Junming Yuan |
|
|
|
Chen Chen |
|
|
|
Xiaolou Li |
|
|
|
Zehua Liu |
|
|
|
Pengqi Li |
|
|
|
Wan Lin |
|
|
|
Tianhao Wang |
|
|
|
Zhenyu Zhou |
|
|
|
Junhui Chen |
|
|
|
Jiaying Wang |
|
|
|
Yu Zhang |
|
|
|
Wenqiang Du |
|
|
|
Yang Wei |
|
|
|
Lily |
|
|
|