“2023-11-06”版本间的差异
来自cslt Wiki
| (8位用户的12个中间修订版本未显示) | |||
| 第6行: | 第6行: | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Henan talk |
| + | * SIP chapter 6 | ||
| + | |||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第17行: | 第19行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * GPU status [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/wiki/XGcGwRK5viJmpRkjH9AczIhynCh] |
| + | * APT-group (OverlapASV, Ob-Code, AED) | ||
| + | * ICCIP A-DA paper | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * ICCIP SE adaptor paper |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第40行: | 第44行: | ||
|Zhenghai You | |Zhenghai You | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * preparing separation baseline |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第51行: | 第55行: | ||
|Chen Chen | |Chen Chen | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * VII Group week report [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/Ftupd6rk5oxZP9xhEqrc8x9Onpe?from=from_copylink] |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第62行: | 第66行: | ||
|Xiaolou Li | |Xiaolou Li | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * LM[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/ZseRd7dj1ogvT3x5R5VcrcPcnbg?from=from_copylink] |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第73行: | 第77行: | ||
|Zehua Liu | |Zehua Liu | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Data Aug |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第96行: | 第100行: | ||
|Wan Lin | |Wan Lin | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * PLDA adapt (EER%) |
| + | ** CLDA 10.66% | ||
| + | ** Kaldi APLDA 10.86% | ||
| + | ** Coral+ 10.54% | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第141行: | 第148行: | ||
|Jiaying Wang | |Jiaying Wang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * patch obae |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第152行: | 第159行: | ||
|Yu Zhang | |Yu Zhang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * E2E Binary[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/XkzDdd6jzoBwGKxl5wScPQKjnQ9] |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第163行: | 第170行: | ||
|Wenqiang Du | |Wenqiang Du | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Some project cooperation |
|| | || | ||
* | * | ||
2023年11月6日 (一) 11:10的最后版本
| People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
|---|---|---|---|
| Dong Wang |
|
|
|
| Lantian Li |
|
|
|
| Ying Shi |
|
|
|
| Zhenghai You |
|
|
|
| Chen Chen |
|
|
|
| Xiaolou Li |
|
|
|
| Zehua Liu |
|
|
|
| Pengqi Li |
|
|
|
| Wan Lin |
|
|
|
| Tianhao Wang |
|
|
|
| Zhenyu Zhou |
|
|
|
| Junhui Chen |
|
|
|
| Jiaying Wang |
|
|
|
| Yu Zhang |
|
|
|
| Wenqiang Du |
|
|
|
| Yang Wei |
|
|
|