“2023-10-30”版本间的差异
来自cslt Wiki
Youzhenghai(讨论 | 贡献) |
|||
(10位用户的17个中间修订版本未显示) | |||
第6行: | 第6行: | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * SIP chapter 5 |
+ | * NC paper | ||
+ | * Talk for Henan | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第17行: | 第19行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * GPU status [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/wiki/XGcGwRK5viJmpRkjH9AczIhynCh] |
+ | * APT-group (OverlapASV, Ob-Code, AED) | ||
+ | * NC/ICCIP/DeepTrader papers | ||
+ | * Rabbit03 | ||
|| | || | ||
− | * | + | * ICCIP papers |
+ | * Record AI courses | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第30行: | 第36行: | ||
* code for ZEUS | * code for ZEUS | ||
* code for DiTing-2 phase 3 | * code for DiTing-2 phase 3 | ||
+ | * [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/WHoXdcQHGoxUUWxJiC1cMIoDnAf group report] | ||
|| | || | ||
* Experiments for next paper | * Experiments for next paper | ||
第41行: | 第48行: | ||
|| | || | ||
* Speech Separation Metrics[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/QuoXd6fsWopB8gxoErecEkNbnic] & Loss [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/Al2AdDYjgoM6RNxTkcTcbvxcn9f] | * Speech Separation Metrics[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/QuoXd6fsWopB8gxoErecEkNbnic] & Loss [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/Al2AdDYjgoM6RNxTkcTcbvxcn9f] | ||
+ | * Fever | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第51行: | 第59行: | ||
|Chen Chen | |Chen Chen | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Audio-Visual data collect Plan [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/EPhLdzuZzoxVydxjwvhcHSEmnFd?from=from_copylink] |
+ | * per for CNVSRC [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/B9E8djGkmocecyxYLV8cuO2TnVg?from=from_copylink] | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第62行: | 第71行: | ||
|Xiaolou Li | |Xiaolou Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * LM[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/ZseRd7dj1ogvT3x5R5VcrcPcnbg?from=from_copylink] |
|| | || | ||
* | * | ||
第73行: | 第82行: | ||
|Zehua Liu | |Zehua Liu | ||
|| | || | ||
− | * | + | * data aug[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/EM4udVJwGo9kGqxUDcdcqO8nn8b?from=from_copylink] |
|| | || | ||
* | * | ||
第84行: | 第93行: | ||
|Pengqi Li | |Pengqi Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Phone's discrimination in deep SID [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/Hxc1d8bHGo63qDxiEPScYIgNnzf] |
+ | * concat silence[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/QdzJdXnFRoAMMix8bQIc6vf7nUb] | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第106行: | 第116行: | ||
|Tianhao Wang | |Tianhao Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * ICCIP paper |
+ | * HUAWEI robustVPR phase3 [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/So4sd56lQokQJXxlwljcpoW8n2e] | ||
|| | || | ||
− | * | + | * patent |
|| | || | ||
* | * | ||
第117行: | 第128行: | ||
|Zhenyu Zhou | |Zhenyu Zhou | ||
|| | || | ||
− | * | + | *ICCIP paper |
+ | *score norm sv results[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/Fsj4dktwUoeXSkx2hMwcqHPPnJg] | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第128行: | 第140行: | ||
|Junhui Chen | |Junhui Chen | ||
|| | || | ||
− | * | + | * OverlapASV experiments[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/DUmEdjSdNoZU5zxbrnxcvrZhnne?from=from_copylink] |
|| | || | ||
* | * | ||
第174行: | 第186行: | ||
|Yang Wei | |Yang Wei | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Huilan TTS service |
|| | || | ||
* | * |
2023年10月30日 (一) 11:03的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Lantian Li |
|
|
|
Ying Shi |
|
|
|
Zhenghai You |
|
| |
Chen Chen |
|
| |
Xiaolou Li |
|
|
|
Zehua Liu |
|
|
|
Pengqi Li |
|
| |
Wan Lin |
|
|
|
Tianhao Wang |
|
|
|
Zhenyu Zhou |
|
|
|
Junhui Chen |
|
|
|
Jiaying Wang |
|
|
|
Yu Zhang |
|
|
|
Wenqiang Du |
|
|
|
Yang Wei |
|
|
|