“2023-10-23”版本间的差异
来自cslt Wiki
Duwenqiang(讨论 | 贡献) (以“{| class="wikitable" !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) |- |- |Dong Wang || * || * || * |- |- |Lantian Li |...”为内容创建页面) |
|||
(13位用户的17个中间修订版本未显示) | |||
第2行: | 第2行: | ||
!People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) | !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) | ||
|- | |- | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * AI-book experimental design, done. |
− | + | * Presentation for voiceprint seminar | |
+ | * Lin Wan's paper | ||
+ | * SIP doc, chatp 5, part. | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第17行: | 第20行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * GPU status [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/wiki/XGcGwRK5viJmpRkjH9AczIhynCh] |
+ | * APT-group (OverlapASV, Ob-Code) | ||
+ | * DeepTrader (TG-SAC) | ||
+ | * Beijing award materials | ||
|| | || | ||
− | * | + | * ICCIP and NC papers |
|| | || | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | |||
|- | |- | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
− | * | + | * speaker attributed speech separation & keyword attributed speech separation |
+ | * code for ZEUS | ||
+ | || | ||
+ | * | ||
+ | || | ||
+ | * | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Zhenghai You | ||
+ | || | ||
+ | * SID model [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/WSIidWWaroggIux1kfgcvzKJnxh] | ||
+ | * AIdemo | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第37行: | 第58行: | ||
|Chen Chen | |Chen Chen | ||
|| | || | ||
+ | * refine visual-speech data collection toolkit | ||
+ | * cnvsrc evaluation toolkit for submission system | ||
+ | || | ||
+ | * prepare data collection website and database | ||
+ | || | ||
+ | * | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Xiaolou Li | ||
+ | || | ||
+ | * LM[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/ZseRd7dj1ogvT3x5R5VcrcPcnbg?from=from_copylink] | ||
+ | || | ||
* | * | ||
+ | || | ||
+ | * | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Zehua Liu | ||
+ | || | ||
+ | * data_aug[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/EM4udVJwGo9kGqxUDcdcqO8nn8b?from=from_copylink] | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第48行: | 第92行: | ||
|Pengqi Li | |Pengqi Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Phone's discrimination in deep SID [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/R8mUdlG2goLjphxQCk6c5zYhn5e] |
+ | * concat silence[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/QdzJdXnFRoAMMix8bQIc6vf7nUb] | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第57行: | 第102行: | ||
|- | |- | ||
− | |||
|Wan Lin | |Wan Lin | ||
|| | || | ||
− | * | + | * NC paper |
|| | || | ||
* | * | ||
第71行: | 第115行: | ||
|Tianhao Wang | |Tianhao Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * ICCIP paper |
|| | || | ||
* | * | ||
第82行: | 第126行: | ||
|Zhenyu Zhou | |Zhenyu Zhou | ||
|| | || | ||
− | * | + | *ICCIP paper |
|| | || | ||
* | * | ||
第91行: | 第135行: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Junhui Chen |
− | + | ||
− | + | ||
|| | || | ||
− | * | + | * overlap ASV pipline: loss decreasing normally on vox1-overlap[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/HLtwdr7OYoHWoJxv5qAc8mhlnLc?from=from_copylink] |
+ | || | ||
+ | * training on vox2-overlap | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第102行: | 第146行: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Jiaying Wang |
|| | || | ||
− | * | + | * Illustration of obcode[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/KVsWd2O5RodkXTxcLDsc81VQnOh] |
|| | || | ||
* | * | ||
第113行: | 第157行: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Yu Zhang |
|| | || | ||
− | * | + | * AI-Demo[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/SGpJdma3soPC0Ux3X1ac0sZjnTc] |
+ | * Illustration of obcode | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第121行: | 第166行: | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | |||
|- | |- | ||
|Wenqiang Du | |Wenqiang Du | ||
|| | || | ||
− | * | + | * |
|| | || | ||
* | * | ||
第130行: | 第177行: | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | |||
|- | |- | ||
|Yang Wei | |Yang Wei | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Some test on audio-visual speech separation model. |
|| | || | ||
* | * |
2023年10月23日 (一) 11:10的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Lantian Li |
|
|
|
Ying Shi |
|
|
|
Zhenghai You |
|
|
|
Chen Chen |
|
|
|
Xiaolou Li |
|
|
|
Zehua Liu |
|
|
|
Pengqi Li |
|
| |
Wan Lin |
|
|
|
Tianhao Wang |
|
|
|
Zhenyu Zhou |
|
|
|
Junhui Chen |
|
|
|
Jiaying Wang |
|
|
|
Yu Zhang |
|
|
|
Wenqiang Du |
|
|
|
Yang Wei |
|
|
|