“2023-03-13”版本间的差异
来自cslt Wiki
Duwenqiang(讨论 | 贡献) (以“{| class="wikitable" !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) |- |- |Dong Wang || * || * || * |- |- |Lantian Li ||...”为内容创建页面) |
|||
(8位用户的10个中间修订版本未显示) | |||
第5行: | 第5行: | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Interspeech paper completed |
|| | || | ||
− | * | + | * TPAMI final version |
+ | * Clarify for next step research with everyone | ||
+ | * Mix training keep on | ||
+ | |||
|| | || | ||
* | * | ||
第27行: | 第30行: | ||
|Wenqiang Du | |Wenqiang Du | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Some project cooperation |
|| | || | ||
− | * | + | * overlap code |
|| | || | ||
* | * | ||
第38行: | 第41行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
− | * | + | * INTERSPEECH paper |
+ | * next work [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/KQAtdfuJ2o12ovxuYrOcEjBInMK] | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第60行: | 第64行: | ||
|Pengqi Li | |Pengqi Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * IS-2023 |
|| | || | ||
− | * | + | * |
|| | || | ||
* | * | ||
第82行: | 第86行: | ||
|Wan Lin | |Wan Lin | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Reproduce VICReg on Vox |
|| | || | ||
* | * | ||
第93行: | 第97行: | ||
|Tianhao Wang | |Tianhao Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * mean imposter score calibration |
+ | * acoustic embedding distance (vggish and ResNet34, bad performance) | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第104行: | 第109行: | ||
|Xipin Wei | |Xipin Wei | ||
|| | || | ||
− | * | + | * interspeech paper |
|| | || | ||
− | * | + | * Organize documents |
|| | || | ||
* | * | ||
第115行: | 第120行: | ||
|Zhenyu Zhou | |Zhenyu Zhou | ||
|| | || | ||
− | * | + | *biweekly report |
|| | || | ||
* | * | ||
第125行: | 第130行: | ||
|Jiaying Wang | |Jiaying Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * interspeech paper |
+ | * standarized experiment results from 2022.10 to 2023.3 [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/Kq0HdJelwo1U3wxlkXMc5wBGnZf] | ||
|| | || | ||
* | * |
2023年3月13日 (一) 10:50的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Lantian Li |
|
|
|
Wenqiang Du |
|
|
|
Ying Shi |
|
|
|
Chen Chen |
|
|
|
Pengqi Li |
|
|
|
Renmiao Chen |
|
|
|
Wan Lin |
|
|
|
Tianhao Wang |
|
|
|
Xipin Wei |
|
|
|
Zhenyu Zhou |
|
|
|
Jiaying Wang |
|
|
|