“2023-02-13”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“{| class="wikitable" !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) |- |- |Dong Wang || * || * || * |- |- |Lantian Li ||...”为内容创建页面) |
|||
| (10位用户的15个中间修订版本未显示) | |||
| 第5行: | 第5行: | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Harsh training looks fine for hard labels, but not effective with prob mix. |
| + | * Merge AI Graph check results. | ||
| + | * Mix training paper | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第16行: | 第18行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * NSFC book |
|| | || | ||
| − | * | + | * NSFC book |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第27行: | 第29行: | ||
|Wenqiang Du | |Wenqiang Du | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Some project cooperation |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第38行: | 第40行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * MixUp Family on mixture keywords speech data [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/Yw2vdmecBohxOOxMmwEcChUBnZf] |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第49行: | 第51行: | ||
|Chen Chen | |Chen Chen | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Child Recorder [https://tay1yabl1q.feishu.cn/docx/IVp5d6bVuoUNH6x9LpNcnwqBnJh doc] |
|| | || | ||
| − | * | + | * AVHuBERT code |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第60行: | 第62行: | ||
|Pengqi Li | |Pengqi Li | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * IS-2023 exp3[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/O0K3d0VIvohZYqxnfD1c8g27nke] |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第71行: | 第73行: | ||
|Renmiao Chen | |Renmiao Chen | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * gradtts |
| + | * fastspeech2 | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第93行: | 第96行: | ||
|Tianhao Wang | |Tianhao Wang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * average model & multi enroll embedding average |
|| | || | ||
| − | * | + | * alpha-QE |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第104行: | 第107行: | ||
|Xipin Wei | |Xipin Wei | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Modify paper, design database |
|| | || | ||
| − | * | + | * Modify paper, design database |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第115行: | 第118行: | ||
|Zhenyu Zhou | |Zhenyu Zhou | ||
|| | || | ||
| − | * | + | *Results in CNC1.T + CNC2 [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/LTi0dDybeo8dhKxU0INccuR2nLe doc1] |
| + | *k-means clumster [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/Now3d6x1holpBuxPXh0cmgBsnhg doc2] | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第125行: | 第129行: | ||
|Jiaying Wang | |Jiaying Wang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * the report on 2.10 |
| + | * modified the sample operation and continue experiments | ||
|| | || | ||
* | * | ||
2023年2月13日 (一) 10:59的最后版本
| People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
|---|---|---|---|
| Dong Wang |
|
|
|
| Lantian Li |
|
|
|
| Wenqiang Du |
|
|
|
| Ying Shi |
|
|
|
| Chen Chen |
|
|
|
| Pengqi Li |
|
|
|
| Renmiao Chen |
|
|
|
| Wan Lin |
|
|
|
| Tianhao Wang |
|
|
|
| Xipin Wei |
|
|
|
| Zhenyu Zhou |
|
| |
| Jiaying Wang |
|
|
|