“2022-09-19”版本间的差异
来自cslt Wiki
Chenrenmiao(讨论 | 贡献) |
|||
(9位用户的10个中间修订版本未显示) | |||
第5行: | 第5行: | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Purify AIGraph 3rd part |
+ | * Feedback to AIBook review | ||
+ | * Review work for Interspeech doctorial forum and several journal papers | ||
+ | * Slides for speech course | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第16行: | 第19行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Conditional training |
+ | * Binary speaker embedding | ||
+ | * Hard trials paper | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第27行: | 第32行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
− | * | + | * PhD research proposal |
+ | * aishell course video | ||
+ | * Few-shot kws training | ||
|| | || | ||
− | * | + | * research proposal ... |
|| | || | ||
* | * | ||
第53行: | 第60行: | ||
|Pengqi Li | |Pengqi Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Gradient-based methods |
|| | || | ||
* | * | ||
第65行: | 第72行: | ||
|Zixi Yan | |Zixi Yan | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Experimental data environment arrangement |
|| | || | ||
* | * | ||
第75行: | 第82行: | ||
|Sirui Li | |Sirui Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * End-to-end unsupervised ASR |
+ | * make a resume | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第86行: | 第94行: | ||
|Haoyu Jiang | |Haoyu Jiang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Check LiRAVD data |
|| | || | ||
* | * | ||
第108行: | 第116行: | ||
|Renmiao Chen | |Renmiao Chen | ||
|| | || | ||
− | * | + | * collecting data |
|| | || | ||
− | * | + | * preparing papers |
|| | || | ||
* | * | ||
第134行: | 第142行: | ||
|Tianhao Wang | |Tianhao Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * leave-one-out method (based on time-domain) |
+ | * postgraduate recommendation | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第142行: | 第151行: | ||
|Xipin Wei | |Xipin Wei | ||
|| | || | ||
− | * CONTROLLABLE MULTI-STYLE MUSIC GENERATION MODEL BASED ON SIMPLE CONTRASTIVE LEARNING | + | * research speech CONTROLLABLE MULTI-STYLE MUSIC GENERATION MODEL BASED ON SIMPLE CONTRASTIVE LEARNING |
|| | || | ||
− | * 1.model training;2.experiment | + | * 1.model training; |
+ | * 2.experiment | ||
|| | || | ||
* | * | ||
|- | |- |
2022年9月19日 (一) 11:01的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Lantian Li |
|
|
|
Ying Shi |
|
|
|
Chen Chen |
|
|
|
Pengqi Li |
|
|
|
Zixi Yan |
|
|
|
Sirui Li |
|
|
|
Haoyu Jiang |
|
|
|
Ruihai Hou |
|
|
|
Renmiao Chen |
|
|
|
Wenqiang Du |
|
| |
Wan Lin |
|
|
|
Tianhao Wang |
|
|
|
Xipin Wei |
|
|
|