“2022-11-07”版本间的差异
来自cslt Wiki
Duwenqiang(讨论 | 贡献) (以“{| class="wikitable" !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) |- |- |Dong Wang || * || * || * |- |- |Lantian Li ||...”为内容创建页面) |
|||
| (9位用户的16个中间修订版本未显示) | |||
| 第5行: | 第5行: | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Homonet more net: performance is clear when the number of classes is small (3-6). |
| + | * Some paper review | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第16行: | 第17行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * robustASV report |
| + | * IS22 review | ||
| + | * APSIPA22 oral | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Homo test on ASV |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第27行: | 第30行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * investigate homo net [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/DRPVdRwlXoIKggxAeiJcaslNnid here] |
|| | || | ||
| − | * | + | * continue on homo experiments |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第38行: | 第41行: | ||
|Chen Chen | |Chen Chen | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * code for CN-CVS |
| + | * report | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * reproduce code |
| + | * tools | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第49行: | 第54行: | ||
|Pengqi Li | |Pengqi Li | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * CNc & Vox [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/Ijvpd4bhgom33xx73eNcwnm6nvg doc] |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第55行: | 第60行: | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Renmiao Chen |
| − | || | + | || |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
* | * | ||
|| | || | ||
| 第80行: | 第74行: | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Wenqiang Du |
|| | || | ||
| − | * | + | * Some project cooperation |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第91行: | 第85行: | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Wan Lin |
|| | || | ||
| − | * | + | * Experiment [https://docs.qq.com/doc/DQ2hGSVNYd2JiY0pj doc] |
|| | || | ||
| − | * | + | * |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第102行: | 第96行: | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Tianhao Wang |
|| | || | ||
| − | * | + | * wespeaker reproduction [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/Ijvpd4bhgom33xx73eNcwnm6nvg doc] |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第119行: | 第104行: | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
| + | |||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Xipin Wei |
|| | || | ||
| − | * | + | * Continue baseline reproduction |
|| | || | ||
| − | * | + | * Investigate multi-track music generation tasks and music generation overviews |
|| | || | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
| + | |||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Zhenyu Zhou |
|| | || | ||
| − | * | + | * Complete biweekly report |
|| | || | ||
| − | * | + | * Reading Paper and codes |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|| | || | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
2022年11月7日 (一) 11:03的最后版本
| People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
|---|---|---|---|
| Dong Wang |
|
|
|
| Lantian Li |
|
|
|
| Ying Shi |
|
|
|
| Chen Chen |
|
|
|
| Pengqi Li |
|
|
|
| Renmiao Chen |
|
|
|
| Wenqiang Du |
|
|
|
| Wan Lin |
|
|
|
| Tianhao Wang |
|
|
|
| Xipin Wei |
|
|
|
| Zhenyu Zhou |
|
|
|