“第三章 人类智能的产生”版本间的差异
来自cslt Wiki
(→扩展阅读) |
(→高级读者) |
||
(相同用户的13个中间修订版本未显示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
==教学资料== | ==教学资料== | ||
− | *[[教学参考- | + | *[[教学参考-03|教学参考]] |
*[http://aigraph.cslt.org/courses/03/course-03.pptx 课件] | *[http://aigraph.cslt.org/courses/03/course-03.pptx 课件] | ||
*小清爱提问:人类的智能是如何产生的? [https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzk0NjIzMzI2MQ==&mid=2247484046&idx=4&sn=9edeb0b46af65daa0193df72fe5ad1d2&chksm=c308084cf47f815a91a4af19ba5dd5a032ac8d6159d6e6cbacb31aa035fb3c3d834103c0295d&scene=178#rd] | *小清爱提问:人类的智能是如何产生的? [https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzk0NjIzMzI2MQ==&mid=2247484046&idx=4&sn=9edeb0b46af65daa0193df72fe5ad1d2&chksm=c308084cf47f815a91a4af19ba5dd5a032ac8d6159d6e6cbacb31aa035fb3c3d834103c0295d&scene=178#rd] | ||
+ | ==扩展阅读== | ||
+ | * 地球上出现过多少种生物?中科院动物所 梁爱萍[http://www.ioz.cas.cn/kxcb/kxnt/201104/t20110422_3120391.html] | ||
+ | * 联合国环境署研究报告:地球上有多少物种?[https://news.un.org/zh/story/2011/08/157582] | ||
+ | * 知乎:简明人类进化史 [https://zhuanlan.zhihu.com/p/37566037] | ||
+ | * 农业革命后,人类身高的变化、人类脑容量的变化…… [https://www.sohu.com/a/338927453_100105153] | ||
+ | * Scientists are alarmed by shrinking of the human brain [https://www.ancient-origins.net/news-evolution-human-origins/scientists-are-alarmed-shrinking-human-brain-001446] | ||
+ | * 李辉,用遗传学数据重构人类进化谱系,科学网2014-8-18 [https://wap.sciencenet.cn/blog-348453-820348.html?mobile=1] | ||
+ | * 百度百科:人类文明[https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%BA%E7%B1%BB%E6%96%87%E6%98%8E/3533075] | ||
+ | * 人类,到底从何而来?华夏乃至世界的文明根源起源于何处?[https://mbd.baidu.com/newspage/data/videolanding?nid=sv_4494639402594704021&sourceFrom=homepage] | ||
− | == | + | ==视频展示== |
+ | |||
+ | * 9分钟回顾人类科技史,从万年的空白到技术大爆炸[http://aigraph.cslt.org/courses/03/technique.mp4] | ||
+ | * 如果将地球历史浓缩成一天[http://aigraph.cslt.org/courses/03/one-day-earth.mp4] | ||
+ | * 地球演化史[http://aigraph.cslt.org/courses/03/development.mp4] | ||
+ | * 从动物到上帝, 我们经过了什么?【人类简史】 [http://aigraph.cslt.org/courses/03/brief-history.mp4] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==演示链接== | ==演示链接== | ||
第21行: | 第32行: | ||
* Derek Bickerton, More than Nature Needs: Language, Mind, and Evolution (超越自然的需求-语言,思维和进化) [https://www.amazon.com/More-than-Nature-Needs-Evolution/dp/0674724909] | * Derek Bickerton, More than Nature Needs: Language, Mind, and Evolution (超越自然的需求-语言,思维和进化) [https://www.amazon.com/More-than-Nature-Needs-Evolution/dp/0674724909] | ||
− | * Michael Tomasello, A Natural History of Human Thinking (人类思维的自然史) [https://www. | + | * Michael Tomasello, A Natural History of Human Thinking (人类思维的自然史) [https://www.amazon.com/Natural-History-Human-Thinking/dp/0674986830] |
+ | * Liu C, Tang Y, Ge H, et al. Increasing breadth of the frontal lobe but decreasing height of the human brain between two Chinese samples from a Neolithic site and from living humans[J]. American Journal of Physical Anthropology, 2014, 154(1): 94-103. [https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajpa.22476] | ||
+ | * Florio M, Albert M, Taverna E, Namba T, Brandl H, Lewitus E, et al. (March 2015). "Human-specific gene ARHGAP11B promotes basal progenitor amplification and neocortex expansion". Science. New York, N.Y. 347 (6229) [https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaa1975] |
2023年8月8日 (二) 07:06的最后版本
教学资料
扩展阅读
- 地球上出现过多少种生物?中科院动物所 梁爱萍[2]
- 联合国环境署研究报告:地球上有多少物种?[3]
- 知乎:简明人类进化史 [4]
- 农业革命后,人类身高的变化、人类脑容量的变化…… [5]
- Scientists are alarmed by shrinking of the human brain [6]
- 李辉,用遗传学数据重构人类进化谱系,科学网2014-8-18 [7]
- 百度百科:人类文明[8]
- 人类,到底从何而来?华夏乃至世界的文明根源起源于何处?[9]
视频展示
演示链接
开发者资源
高级读者
- Derek Bickerton, More than Nature Needs: Language, Mind, and Evolution (超越自然的需求-语言,思维和进化) [14]
- Michael Tomasello, A Natural History of Human Thinking (人类思维的自然史) [15]
- Liu C, Tang Y, Ge H, et al. Increasing breadth of the frontal lobe but decreasing height of the human brain between two Chinese samples from a Neolithic site and from living humans[J]. American Journal of Physical Anthropology, 2014, 154(1): 94-103. [16]
- Florio M, Albert M, Taverna E, Namba T, Brandl H, Lewitus E, et al. (March 2015). "Human-specific gene ARHGAP11B promotes basal progenitor amplification and neocortex expansion". Science. New York, N.Y. 347 (6229) [17]