“2022-07-25”版本间的差异
来自cslt Wiki
Jianghaoyu(讨论 | 贡献) |
|||
(4位用户的5个中间修订版本未显示) | |||
第5行: | 第5行: | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * AI-graph online resource |
+ | * Submit PAMI paper | ||
+ | * Reformate hard-trials paper | ||
+ | * Formate CNSRC paper | ||
+ | |||
|| | || | ||
* | * | ||
第66行: | 第70行: | ||
|Zixi Yan | |Zixi Yan | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Read SSAST: Self-Supervised Audio Spectrogram Transformer |
+ | * Wav2vec multi-layer feature combination research and system design | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第76行: | 第81行: | ||
|Sirui Li | |Sirui Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * sv task: use wav2vec hubert mfcc feature |
|| | || | ||
− | * | + | * paper |
|| | || | ||
* | * | ||
第87行: | 第92行: | ||
|Haoyu Jiang | |Haoyu Jiang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Tests of InsightFace |
|| | || | ||
− | * | + | * Solve face detection model |
|| | || | ||
* | * | ||
第133行: | 第138行: | ||
|Wan Lin | |Wan Lin | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Test the method mentioned in the last report |
+ | * Papers on noise filtering | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Find ways to improve model adaptability |
|| | || | ||
* | * | ||
|- | |- |
2022年7月25日 (一) 10:56的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Lantian Li |
|
|
|
Ying Shi |
|
|
|
Chen Chen |
|
|
|
Pengqi Li |
|
|
|
Zixi Yan |
|
|
|
Sirui Li |
|
|
|
Haoyu Jiang |
|
|
|
Ruihai Hou |
|
|
|
Renmiao Chen |
|
|
|
Wenqiang Du |
|
|
|
Wan Lin |
|
|
|