“2022-06-06”版本间的差异
来自cslt Wiki
Duwenqiang(讨论 | 贡献) |
Jianghaoyu(讨论 | 贡献) |
||
(9位用户的11个中间修订版本未显示) | |||
第30行: | 第30行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Push CNCSRC (CN-Celeb3) |
+ | * PUFA report (1/2) | ||
|| | || | ||
− | * | + | * PUFA delivery |
|| | || | ||
* | * | ||
第41行: | 第42行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Location guided attention kws (Samsung's work in interspeech 2021) |
+ | * CN3 | ||
|| | || | ||
− | * | + | * kws baseline |
|| | || | ||
* | * | ||
第52行: | 第54行: | ||
|Haoran Sun | |Haoran Sun | ||
|| | || | ||
− | * | + | * quantitative evaluation for speaker embedding |
+ | * cycleflow code | ||
|| | || | ||
− | * | + | * more explorations for speaker embedding |
|| | || | ||
* | * | ||
第63行: | 第66行: | ||
|Chen Chen | |Chen Chen | ||
|| | || | ||
− | * | + | * CNCeleb data |
|| | || | ||
− | * | + | * Update CNCeleb dataset toolkits & docs |
+ | * Course pres | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第74行: | 第78行: | ||
|Pengqi Li | |Pengqi Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * PUFA report |
+ | * CN3 | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第86行: | 第91行: | ||
|Zixi Yan | |Zixi Yan | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Preparation for Paper Sharing |
+ | * CNCeleb | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第96行: | 第102行: | ||
|Sirui Li | |Sirui Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Generate phone-level alignment labels |
+ | * CNC3 | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第107行: | 第114行: | ||
|Haoyu Jiang | |Haoyu Jiang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * CNCeleb data |
|| | || | ||
* | * | ||
第118行: | 第125行: | ||
|Ruihai Hou | |Ruihai Hou | ||
|| | || | ||
− | * CNCeleb3 | + | * CNCeleb3 data |
|| | || | ||
* | * | ||
第129行: | 第136行: | ||
|Renmiao Chen | |Renmiao Chen | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Finish some course reports |
|| | || | ||
− | * | + | * Finish course project and pre |
+ | * prepare for test | ||
|| | || | ||
* | * |
2022年6月6日 (一) 11:00的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Yunqi Cai |
|
|
|
Lantian Li |
|
|
|
Ying Shi |
|
|
|
Haoran Sun |
|
|
|
Chen Chen |
|
|
|
Pengqi Li |
|
|
|
Zixi Yan |
|
|
|
Sirui Li |
|
|
|
Haoyu Jiang |
|
|
|
Ruihai Hou |
|
|
|
Renmiao Chen |
|
|
|
Wenqiang Du |
|
|
|