“2022-03-21”版本间的差异
来自cslt Wiki
Chenrenmiao(讨论 | 贡献) |
|||
(8位用户的11个中间修订版本未显示) | |||
第17行: | 第17行: | ||
|Yunqi Cai | |Yunqi Cai | ||
|| | || | ||
− | * | + | * continue proposals |
|| | || | ||
* | * | ||
第40行: | 第40行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Speech engrave on MNIST |
+ | * Speech engrave on Speech data | ||
|| | || | ||
− | * | + | * INTERSPEECH |
|| | || | ||
* | * | ||
第65行: | 第66行: | ||
* Prepare weekly reading report | * Prepare weekly reading report | ||
|| | || | ||
− | * Review | + | * Review Mandarin Lip Reading Datasets |
|| | || | ||
* | * | ||
第85行: | 第86行: | ||
|Weida Liang | |Weida Liang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * paper on CycleAE |
|| | || | ||
− | * | + | * website update |
+ | * code upload | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第95行: | 第97行: | ||
|Zixi Yan | |Zixi Yan | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Speaker recognition experiment was performed using WAV2VEC |
|| | || | ||
* | * | ||
第107行: | 第109行: | ||
* Phoneme set discovery and dictionary generation | * Phoneme set discovery and dictionary generation | ||
|| | || | ||
− | * | + | * dictionary generation and ASR task |
|| | || | ||
* | * | ||
第116行: | 第118行: | ||
|Haoyu Jiang | |Haoyu Jiang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Collect SOTA pre-training model and test on AV-CN-Celeb |
|| | || | ||
− | * | + | * Go on test and collect |
|| | || | ||
* | * | ||
第138行: | 第140行: | ||
|Renmiao Chen | |Renmiao Chen | ||
|| | || | ||
− | * finished | + | * finished deplda model |
|| | || | ||
* test the SOTA model for face recognition | * test the SOTA model for face recognition |
2022年3月21日 (一) 11:32的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Yunqi Cai |
|
|
|
Lantian Li |
|
| |
Ying Shi |
|
|
|
Haoran Sun |
|
|
|
Chen Chen |
|
|
|
Pengqi Li |
|
|
|
Weida Liang |
|
|
|
Zixi Yan |
|
|
|
Sirui Li |
|
|
|
Haoyu Jiang |
|
|
|
Ruihai Hou |
|
|
|
Renmiao Chen |
|
|
|