“2021-11-15”版本间的差异
来自cslt Wiki
| (5位用户的5个中间修订版本未显示) | |||
| 第29行: | 第29行: | ||
|| | || | ||
* Complete hard trials paper v1. | * Complete hard trials paper v1. | ||
| − | |||
| − | |||
|| | || | ||
* Go on preparing my defence. | * Go on preparing my defence. | ||
| + | || | ||
| + | * | ||
|- | |- | ||
| 第51行: | 第51行: | ||
|Haoran Sun | |Haoran Sun | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * speaker and robustness test for CycleFlow-spk |
|| | || | ||
| − | * | + | * some improvement |
| + | * some other exploration for the model | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第73行: | 第74行: | ||
|Pengqi Li | |Pengqi Li | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * reproduce about CAM(class activation map) |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第94行: | 第95行: | ||
|Weida Liang | |Weida Liang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Renew the project website and upload relevant speech sequences |
| + | * Draw various loss curves | ||
| + | * Prepare test data for content-relevant tests | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Quantitave test |
| + | * Prepare test data for speaker separation tests | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| − | |- | + | |- |
|- | |- | ||
| 第127行: | 第131行: | ||
|Haoyu Jiang | |Haoyu Jiang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Data set filtering based on face recognition |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第138行: | 第142行: | ||
|Ruihai Hou | |Ruihai Hou | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Top 1 filtering based on face recognition |
| + | * Prepare enrollment dataset for Top 1 filtering | ||
|| | || | ||
* | * | ||
2021年11月22日 (一) 02:06的最后版本
| People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
|---|---|---|---|
| Dong Wang |
|
|
|
| Yunqi Cai |
|
|
|
| Lantian Li |
|
|
|
| Ying Shi |
|
|
|
| Haoran Sun |
|
|
|
| Chen Chen |
|
|
|
| Pengqi Li |
|
|
|
| Qingyang Zhu |
|
|
|
| Weida Liang |
|
|
|
| Zixi Yan |
|
|
|
| Sirui Li |
|
|
|
| Haoyu Jiang |
|
|
|
| Ruihai Hou |
|
|
|
| Renmiao Chen |
|
|
|