“2020-06-22”版本间的差异
来自cslt Wiki
Kangjiawen(讨论 | 贡献) |
|||
(6位用户的6个中间修订版本未显示) | |||
第6行: | 第6行: | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * More investigation on VAE OT |
+ | * Investigation on ODE CNF | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Subspace DNF paper |
|| | || | ||
* | * | ||
第28行: | 第29行: | ||
|Zhiyuan Tang | |Zhiyuan Tang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * AEflow for ASR. FFJORD. |
|| | || | ||
− | * | + | * FFJORD. |
|| | || | ||
* | * | ||
第51行: | 第52行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Speech Enhancement based on AE + Flow |
+ | * Gradient based speech enhancement method with Gauss. length norm | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Report about speech enhancement |
+ | * More investigation about AE + Flow + Gauss. length norm | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第73行: | 第76行: | ||
|Yue Fan | |Yue Fan | ||
|| | || | ||
− | * | + | *AED report |
+ | *Experimental comparison based on ivector | ||
|| | || | ||
− | * | + | *Svm&dnf |
|| | || | ||
* | * | ||
第84行: | 第88行: | ||
|Jiawen Kang | |Jiawen Kang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * More experiments about general form for enroll-test mismatch. |
+ | * Thinking about CN2 paper. | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Compensate experiments. |
|| | || | ||
* | * | ||
第95行: | 第100行: | ||
|Ruiqi Liu | |Ruiqi Liu | ||
|| | || | ||
− | * | + | * More analysis and experiments about CN2. |
|| | || | ||
− | * | + | * Continue to complete the experiments according to the experiment plan. |
|| | || | ||
* | * | ||
第127行: | 第132行: | ||
|Haolin Chen | |Haolin Chen | ||
|| | || | ||
− | * | + | * AE Training |
+ | * VAE-NMF hands on | ||
+ | * Review papers on Unsupervised SE, OT, Neural ODE | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Exploration on our method |
|| | || | ||
* | * |
2020年6月22日 (一) 00:09的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Yunqi Cai |
|
|
|
Zhiyuan Tang |
|
|
|
Lantian Li |
|
|
|
Ying Shi |
|
|
|
Haoran Sun |
|
|
|
Yue Fan |
|
|
|
Jiawen Kang |
|
|
|
Ruiqi Liu |
|
|
|
Sitong Cheng |
|
|
|
Zhixin Liu |
|
|
|
Haolin Chen |
|
|
|