“2020-01-06”版本间的差异
来自cslt Wiki
Duwenqiang(讨论 | 贡献) |
|||
(6位用户的6个中间修订版本未显示) | |||
第6行: | 第6行: | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Investigate stability of DNF, and investigate the advantage of DNF compared to LDA. |
|| | || | ||
− | * | + | * Paper draft for DNF based speaker recognition. |
|| | || | ||
* | * | ||
第17行: | 第17行: | ||
|Yunqi Cai | |Yunqi Cai | ||
|| | || | ||
− | * | + | * test ivector on language recognition |
|| | || | ||
* | * | ||
第28行: | 第28行: | ||
|Zhiyuan Tang | |Zhiyuan Tang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Glow for speech enhancement.Good for whitenoise. |
|| | || | ||
− | * | + | * Test for other noise such as babble, music. |
|| | || | ||
* | * | ||
第39行: | 第39行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Go on DNF-SRE (baseline system) |
|| | || | ||
− | * | + | * DNF-SRE |
|| | || | ||
* | * | ||
第61行: | 第61行: | ||
|Wenqiang Du | |Wenqiang Du | ||
|| | || | ||
− | * Data collection and collation. | + | * Data collection and collation. Updated to corpus1 |
* Write the first chapter of my thesis | * Write the first chapter of my thesis | ||
第96行: | 第96行: | ||
|Jiawen Kang | |Jiawen Kang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Get GhostVLAD result. |
+ | * Experiments about PLDA training data volume and scoring parameter. | ||
+ | * Moved work space to work5. | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Experiments on ResNet |
+ | * Performance of Voxceceb model on CN-celeb. | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第107行: | 第110行: | ||
|Ruiqi Liu | |Ruiqi Liu | ||
|| | || | ||
− | * | + | * GhostVLAD pooling experiments . |
+ | * Solved the ASR problem for ShengYuanZhiNeng company. | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Continue the GhostVLAD pooling experiments . |
+ | * ResNet net experiments . | ||
|| | || | ||
* | * |
2020年1月6日 (一) 04:18的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Yunqi Cai |
|
|
|
Zhiyuan Tang |
|
|
|
Lantian Li |
|
|
|
Ying Shi |
|
|
|
Wenqiang Du |
|
|
|
Haoran Sun |
|
|
|
Yue Fan |
|
|
|
Jiawen Kang |
|
|
|
Ruiqi Liu |
|
|
|
Sitong Cheng |
|
|
|
Zhixin Liu |
|
|
|