“2019-11-18”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“{| class="wikitable" !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) |- |- |Yunqi Cai || * || * || * |- |- |Zhiyuan Ta...”为内容创建页面) |
Duwenqiang(讨论 | 贡献) |
||
| (5位用户的10个中间修订版本未显示) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
!People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) | !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) | ||
|- | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Dong Wang | ||
| + | || | ||
| + | * | ||
| + | || | ||
| + | * | ||
| + | || | ||
| + | * | ||
| + | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| 第49行: | 第60行: | ||
|- | |- | ||
|Wenqiang Du | |Wenqiang Du | ||
| + | || | ||
| + | * Prepare for the experiment in my graduation thesis. | ||
| + | * Learn FLOW | ||
| + | * data argumentation with wsj for [http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/research/speakerID/ VGG] experiment | ||
| + | || | ||
| + | * | ||
| + | || | ||
| + | * Continue last week's work. | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Haoran Sun | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第78行: | 第102行: | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Ruiqi Liu | ||
| + | || | ||
| + | * Understand generative-models,including PixelRNN,VAE,GAN and Flow. | ||
| + | * Run through the experiment about Flow and learn what each step exactly does. | ||
| + | * Learn Pytorch. | ||
| + | || | ||
| + | * Go on the task1 and task3. | ||
| + | || | ||
| + | * | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Sitong Cheng | ||
| + | || | ||
| + | * original data | ||
| + | * modification of codes about flow on emotions | ||
| + | || | ||
| + | * continue modifying codes | ||
| + | || | ||
| + | * | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Zhixin Liu | ||
| + | || | ||
| + | * tidy emotion data | ||
| + | * test codes of flows | ||
| + | || | ||
| + | * modify codes based on flow | ||
| + | || | ||
| + | * | ||
| + | |- | ||
| + | |||
|} | |} | ||
2019年11月18日 (一) 12:19的最后版本
| People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
|---|---|---|---|
| Dong Wang |
|
|
|
| Yunqi Cai |
|
|
|
| Zhiyuan Tang |
|
|
|
| Lantian Li |
|
|
|
| Ying Shi |
|
|
|
| Wenqiang Du |
|
|
|
| Haoran Sun |
|
|
|
| Yue Fan |
|
|
|
| Jiawen Kang |
|
|
|
| Ruiqi Liu |
|
|
|
| Sitong Cheng |
|
|
|
| Zhixin Liu |
|
|
|