“2019-05-24”版本间的差异
来自cslt Wiki
Likaicheng(讨论 | 贡献) |
|||
(4位用户的4个中间修订版本未显示) | |||
第9行: | 第9行: | ||
|Yibo Liu | |Yibo Liu | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Released a version on github https://github.com/CSLT-THU/Vivi_3.0 . Added Readme. |
|| | || | ||
− | * | + | * Do some experiments to solve the problem of bad effect on the last 2 sentences, e.g. modify training method, modify loss function. |
|| | || | ||
* | * | ||
第36行: | 第36行: | ||
|Jiayao Wu | |Jiayao Wu | ||
|| | || | ||
− | * | + | * made further research on sentence-level resample boosting and trying frame-level method. |
|| | || | ||
− | * | + | * prepare for the weekly report. |
+ | *keep on doing frame-level research. | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第49行: | 第50行: | ||
|Zhaodi Qi | |Zhaodi Qi | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Do experiment on Multi-language BN |
|| | || | ||
− | * | + | * Summary of the experiment |
|| | || | ||
* | * | ||
第102行: | 第103行: | ||
|Ziya Zhou | |Ziya Zhou | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Downloaded videos of 258 celebrities |
+ | * Complete the downloading task by next Monday | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Edit the videos |
|| | || | ||
* | * | ||
第114行: | 第116行: | ||
|kaicheng li | |kaicheng li | ||
|| | || | ||
− | * Collect celebrity audio data | + | * Collect celebrity audio data (100) |
|| | || | ||
* Continue collecting celebrity audio data | * Continue collecting celebrity audio data |
2019年5月24日 (五) 00:15的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Yibo Liu |
|
|
|
Xiuqi Jiang |
|
|
|
Jiayao Wu |
|
|
|
Zhaodi Qi |
|
|
|
Jiawei Yu |
|
|
|
Wenwei Dong |
|
|
|
Xueyi Wang |
|
|
|
Ziya Zhou |
|
|
|
kaicheng li |
|
|
|
Haolin Chen |
|
|
|
Haoran Sun |
|
|
|