“2019-05-10”版本间的差异
来自cslt Wiki
Likaicheng(讨论 | 贡献) |
Chenhaolin(讨论 | 贡献) |
||
(某位用户的一个中间修订版本未显示) | |||
第89行: | 第89行: | ||
|Xueyi Wang | |Xueyi Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * carry out 1-d data experiment, and get the conclusion that feature we are using is not suitable for bayesian method |
− | * | + | * make a summary of segmentation task I have done until now |
|| | || | ||
− | * | + | *modify the speech book |
+ | *read papers and go through experiments of v-vector | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第130行: | 第131行: | ||
|Haolin Chen | |Haolin Chen | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Continue learning statistics |
− | * | + | * Read tutorials on ML |
|| | || | ||
− | * | + | * Continue learning ML,probability and statistics |
− | + | ||
|| | || | ||
* | * |
2019年5月11日 (六) 11:02的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Yibo Liu |
|
|
|
Xiuqi Jiang |
|
|
|
Jiayao Wu |
|
|
|
Zhaodi Qi |
|
|
|
Jiawei Yu |
|
|
|
Wenwei Dong |
|
|
|
Xueyi Wang |
|
|
|
Ziya Zhou |
|
|
|
kaicheng li |
|
|
|
Haolin Chen |
|
|
|