“ASR Status Report 2017-9-18”版本间的差异
来自cslt Wiki
Wangyanqing(讨论 | 贡献) |
|||
| (3位用户的5个中间修订版本未显示) | |||
| 第3行: | 第3行: | ||
!Date!!People !! Last Week !! This Week | !Date!!People !! Last Week !! This Week | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan="9"|2017.9. | + | | rowspan="9"|2017.9.18 |
| 第17行: | 第17行: | ||
|Xiaofei Kang | |Xiaofei Kang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | *Test and improve the IOS APP for recording audios. |
| + | *Finish the experiment to test the machine error rate,the result is in my cvss [http://192.168.0.51:5555/cgi-bin/cvss/cvss_request.pl?account=kangxf&step=view_request&cvssid=629 here] . | ||
|| | || | ||
| − | * | + | *Record the audios with zhangmiao using the money from wang. |
|- | |- | ||
| 第26行: | 第27行: | ||
|Miao Zhang | |Miao Zhang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Finish human test website |
| + | * Design recording app with Kangxf | ||
| + | * T-SNE analysis | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Absent for school class |
|- | |- | ||
| 第36行: | 第39行: | ||
|| | || | ||
* Implementation of node-pruning. | * Implementation of node-pruning. | ||
| − | * comparison of connection-pruning and node-pruning, see [ http://192.168.0.51:5555/cgi-bin/cvss/cvss_request.pl?account=wangyanqing&step=view_request&cvssid=634 here ] | + | * comparison of connection-pruning and node-pruning, see [http://192.168.0.51:5555/cgi-bin/cvss/cvss_request.pl?account=wangyanqing&step=view_request&cvssid=634 here] |
|| | || | ||
* continue on relationship and comparison of connection-pruning and node-pruning. | * continue on relationship and comparison of connection-pruning and node-pruning. | ||
| 第93行: | 第96行: | ||
!Date!!People !! Last Week !! This Week | !Date!!People !! Last Week !! This Week | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan="9"|2017.9. | + | | rowspan="9"|2017.9.11 |
2017年9月24日 (日) 13:34的最后版本
| Date | People | Last Week | This Week |
|---|---|---|---|
| 2017.9.18
|
Jiayin Cai |
|
|
| Xiaofei Kang |
|
| |
| Miao Zhang |
|
| |
| Yanqing Wang |
|
| |
| Ying Shi |
|
| |
| Yixiang Chen |
|
| |
| Lantian Li |
| ||
| Zhiyuan Tang |
|
|
| Date | People | Last Week | This Week |
|---|---|---|---|
| 2017.9.11
|
Jiayin Cai |
|
|
| Xiaofei Kang |
|
| |
| Miao Zhang |
|
| |
| Yanqing Wang |
|
| |
| Ying Shi |
|
| |
| Yixiang Chen |
|
| |
| Lantian Li |
|
| |
| Zhiyuan Tang |
|
|