“ASR Status Report 2017-1-3”版本间的差异
来自cslt Wiki
Wangyanqing(讨论 | 贡献) |
|||
(3位用户的4个中间修订版本未显示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | |||
第4行: | 第5行: | ||
!Date!!People !! Last Week !! This Week | !Date!!People !! Last Week !! This Week | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="7"| | + | | rowspan="7"|2017.1.3 |
第22行: | 第23行: | ||
|| | || | ||
* finish demo of distraction task | * finish demo of distraction task | ||
− | ** choose subject / SVM type & train model in data sender:[[dataSender.png | + | ** choose subject / SVM type & train model in data sender: [[媒体文件:dataSender.png|data sender]] |
− | ** check the status of driver in data analyzer: | + | ** check the status of driver in data analyzer: [[媒体文件:dataAna1.png|focused]] [[媒体文件:dataAna2.png|distracted]] |
− | * write a document on the mechanism of the program of both the data sender and data analyzer | + | * write a document on the mechanism of the program of both the data sender and data analyzer '''[delivery]''' |
|| | || | ||
* | * | ||
第35行: | 第36行: | ||
|Hang Luo | |Hang Luo | ||
|| | || | ||
− | * TRP for joint training | + | * TRP for joint training '''[delivery]''' |
* Make a review of mix-lingual | * Make a review of mix-lingual | ||
|| | || | ||
− | * | + | * |
|- | |- | ||
第45行: | 第46行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
− | * TRP for kazak speech recognition | + | * TRP for kazak speech recognition '''[delivery]''' |
* make new test set which have lower ppl on LM | * make new test set which have lower ppl on LM | ||
* The characteristics of the Kazak Language summarized by nurpolat [http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/8/88/%E5%93%88%E8%90%A8%E5%85%8B%E8%AF%AD%E8%A8%80%E7%89%B9%E7%82%B9.pdf here] | * The characteristics of the Kazak Language summarized by nurpolat [http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/8/88/%E5%93%88%E8%90%A8%E5%85%8B%E8%AF%AD%E8%A8%80%E7%89%B9%E7%82%B9.pdf here] | ||
第81行: | 第82行: | ||
|Zhiyuan Tang | |Zhiyuan Tang | ||
|| | || | ||
− | * TRP of "How to Config Kaldi nnet3 (in Chinese)", describe the usage of 34 components; | + | * TRP of "How to Config Kaldi nnet3 (in Chinese)", describe the usage of 34 components '''[delivery]'''; |
* additional notes on "Multi-task Recurrent Model for True Multilingual Speech Recognition"; | * additional notes on "Multi-task Recurrent Model for True Multilingual Speech Recognition"; | ||
* Generative models, part of Chapter Deep Learning. | * Generative models, part of Chapter Deep Learning. |
2017年1月4日 (三) 07:26的最后版本
Date | People | Last Week | This Week |
---|---|---|---|
2017.1.3
|
Jingyi Lin |
|
|
Yanqing Wang |
|
| |
Hang Luo |
|
| |
Ying Shi |
|
| |
Yixiang Chen |
|
| |
Lantian Li |
|
| |
Zhiyuan Tang |
|
|
Date | People | Last Week | This Week |
---|---|---|---|
2016.12.26
|
Jingyi Lin |
|
|
Yanqing Wang |
|
| |
Hang Luo |
|
| |
Ying Shi |
|
| |
Yixiang Chen |
|
| |
Lantian Li |
|
| |
Zhiyuan Tang |
|
|