“ASR Status Report 2016-12-19”版本间的差异
来自cslt Wiki
Wangyanqing(讨论 | 贡献) |
|||
(3位用户的4个中间修订版本未显示) | |||
第10行: | 第10行: | ||
|Jingyi Lin | |Jingyi Lin | ||
|| | || | ||
− | * | + | * -- |
|| | || | ||
* Concentrate on checking the cslt.book. | * Concentrate on checking the cslt.book. | ||
第21行: | 第21行: | ||
|| | || | ||
* build a data sender ( read & generate txt files of distracted feature ) | * build a data sender ( read & generate txt files of distracted feature ) | ||
− | |||
* build a data analyzer ( detect the modification of files and make response ( show tokens ) ) | * build a data analyzer ( detect the modification of files and make response ( show tokens ) ) | ||
+ | * screenshot: | ||
+ | **[[媒体文件:GUI_distracted.png|distraction]] | ||
+ | **[[媒体文件:GUI_focus.png|focus]] | ||
+ | || | ||
+ | * (maybe) replace the detection mechanism by socket | ||
+ | * find best parameters to avoid over-fitting | ||
+ | * add two-class SVM to the program | ||
+ | * make GUI more pretty and easy to use | ||
|- | |- | ||
第30行: | 第37行: | ||
|- | |- | ||
|Hang Luo | |Hang Luo | ||
− | |||
− | |||
|| | || | ||
* Compare decode result between mono and bi LM, and the decode result ues bi LM before and after joint | * Compare decode result between mono and bi LM, and the decode result ues bi LM before and after joint | ||
* Choose wrong decode sentence and find its difference between baseline and shareGMM baseline | * Choose wrong decode sentence and find its difference between baseline and shareGMM baseline | ||
* Finished ML book | * Finished ML book | ||
+ | || | ||
+ | * Continue joint training analysis work, but I'm very confused about how to improve | ||
|- | |- | ||
2016年12月19日 (一) 06:38的最后版本
Date | People | Last Week | This Week |
---|---|---|---|
2016.12.19
|
Jingyi Lin |
|
|
Yanqing Wang |
|
| |
Hang Luo |
|
| |
Ying Shi |
|
| |
Yixiang Chen |
|
| |
Lantian Li |
|
| |
Zhiyuan Tang |
|
|
Date | People | Last Week | This Week |
---|---|---|---|
2016.12.12
|
Yanqing Wang |
|
|
Hang Luo |
|
| |
Ying Shi |
|
| |
Yixiang Chen |
|
| |
Lantian Li |
|
| |
Zhiyuan Tang |
|
|