“NLP Status Report 2016-12-05”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“{| class="wikitable" !Date !! People !! Last Week !! This Week |- | rowspan="5"|2016/11/28 |Yang Feng || *rnng+MN: got the result of k-means method and the resul...”为内容创建页面) |
|||
(5位用户的14个中间修订版本未显示) | |||
第2行: | 第2行: | ||
!Date !! People !! Last Week !! This Week | !Date !! People !! Last Week !! This Week | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="5"|2016/ | + | | rowspan="5"|2016/12/05 |
|Yang Feng || | |Yang Feng || | ||
− | *[[ | + | *[[S2S+MN:]] survey another 6 papers (18 papers in total) for data set selection; |
− | * | + | *read the code with tensorflow deeply; |
− | * | + | *wrote the mannual for the tensorflow version of s2s [undergoing]; |
− | *[[ | + | *[[PoemGen]] discuss the implementation of Jiyuan; |
− | + | *read Jiyuan's code; | |
− | *read | + | *[[Huilan's work:]] get the result of integrate syntactic information. |
− | *[[Huilan's work:]] | + | *[[Other]]: intern interview. |
|| | || | ||
− | *[[rnng+MN:]] | + | *[[rnng+MN:]] do more attempt. |
− | *[[S2S+MN:]] | + | *[[S2S+MN:]] complete the manual; |
− | *[[poetry:]] | + | *add MN; |
− | *[[Huilan's work:]] | + | *[[poetry:]] experiment design; |
+ | *[[Huilan's work:]] come out with a system to submit. | ||
|- | |- | ||
|Jiyuan Zhang || | |Jiyuan Zhang || | ||
− | * | + | *restructured code |
− | + | *found the cause of cost randomness | |
− | * | + | *modified memory weight,ran expriment [http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/c/c9/Yanqing-weight%282.0%29.pdf 言情风格][http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/e/e4/Biansaishi-weight%282.0%29.pdf 边塞风格][http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/e/ec/Atten-model.pdf 无风格] |
+ | *read a paper[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/1/1e/1610.09889v1.pdf] | ||
+ | *simply explain my code to Professor Feng | ||
+ | *discussed with liantian about the way of using tensorflow to realize his idea | ||
|| | || | ||
*improve poem model | *improve poem model | ||
|- | |- | ||
|Andi Zhang || | |Andi Zhang || | ||
− | * | + | *turn to focus on tensorflow codes |
− | * | + | *finish code outputing encoder outputs but have some problems with format |
+ | || | ||
+ | *finish the part mentioned left | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Shiyue Zhang || | |Shiyue Zhang || | ||
− | * | + | * draw tsne pictures [[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/2/2f/RNNG%2Bmm%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E6%8A%A5%E5%91%8A.pdf report]] |
− | + | * try a trained gate to switch between rnng and mem, which got a slightly better result. | |
− | + | ||
− | * | + | |
− | + | ||
|| | || | ||
− | * | + | * |
|- | |- | ||
|Guli || | |Guli || | ||
− | * | + | * preparing more data set |
− | + | * working on add translate module to code | |
− | * | + | * writing a survey about Chinese-uyghur MT |
− | * writing a survey about Chinese-uyghur MT | + | |
|| | || | ||
+ | * prepare more data | ||
+ | * prepare for Thesis Report | ||
|} | |} |
2016年12月5日 (一) 07:53的最后版本
Date | People | Last Week | This Week |
---|---|---|---|
2016/12/05 | Yang Feng |
|
|
Jiyuan Zhang |
| ||
Andi Zhang |
|
| |
Shiyue Zhang |
|
| |
Guli |
|
|