“FIN Status Report 2016-10-24”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“ {| class="wikitable" !People !! Last Week !! This Week |- | Yang Wang|| find some problem in DQN and DDPG :<br> the stock is a Markov process instead of a decisio...”为内容创建页面) |
Zhangyuxin(讨论 | 贡献) |
||
| (相同用户的一个中间修订版本未显示) | |||
| 第11行: | 第11行: | ||
do some experiments with DRRL. | do some experiments with DRRL. | ||
|- | |- | ||
| − | + | | Yuxin Zhang|| | |
| + | Read programs created by Yang Wang : DQN DRRL. <br> | ||
| + | Discuss the current bottlenecks of the algorithms and possible ways to break them.<br> | ||
| + | Read papers related to using rnn for trading. | ||
| + | || | ||
| + | try to demonstrate if DRRL works well (or at least if it's better than DQN). | ||
|} | |} | ||
2016年10月28日 (五) 07:28的最后版本
| People | Last Week | This Week |
|---|---|---|
| Yang Wang |
find some problem in DQN and DDPG : |
do some experiments with DRRL. |
| Yuxin Zhang |
Read programs created by Yang Wang : DQN DRRL. |
try to demonstrate if DRRL works well (or at least if it's better than DQN). |