“Journals you may submit to”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“ * IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence Impact factor = 3.579 * Artificial intelligence Impact factor = 3.008 * IEEE transactions on neur...”为内容创建页面) |
|||
(相同用户的2个中间修订版本未显示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | ==Top consideration:== | ||
− | * IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence | + | * Journal of Machine Learning Research (JMLR) |
− | Impact factor = 3.579 | + | * IEEE/ACM Transactions On Audio Speech and Language Processing (TASLP) |
− | * Artificial intelligence | + | * IEEE Transactions on Signal processing (TSP) |
− | Impact factor = 3.008 | + | * IEEE Letter of Signal Processing (SPL) |
− | * IEEE transactions on neural networks | + | * Computer Speech and Language (CSL) |
− | Impact factor = 2.769 | + | * Speech comunication (SCM) |
− | * Journal of machine learning research | + | |
− | Impact factor = 2.682 | + | ==Second consideration== |
− | * Neural computation | + | |
− | Impact factor = 2.335 | + | * Multimedia tools and applications (MTAP) |
− | * Pattern recognition | + | * EURASIP Acoustic and Speech Processing (EURASIP ASP) |
− | Impact factor = 2.019 | + | * ACM Transactions on Information System (TOIS) |
− | * Neural networks | + | * Language Resources and Evaluation (LRE) |
− | Impact factor = 1.951 | + | * Digital Signal Processing (DSP) |
− | * Artificial intelligence in medicine | + | |
− | Impact factor = 1.825 | + | ==Others that are related== |
− | * Machine learning | + | |
− | Impact factor = 1.742 | + | * IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence Impact factor = 3.579 |
− | * Computer vision and image understanding | + | * Artificial intelligence Impact factor = 3.008 |
− | Impact factor = 1.417 | + | * IEEE transactions on neural networks Impact factor = 2.769 |
− | * International journal of robotics research | + | * Journal of machine learning research Impact factor = 2.682 |
− | Impact factor = 1.318 | + | * Neural computation Impact factor = 2.335 |
− | * Journal of artificial intelligence research | + | * Pattern recognition Impact factor = 2.019 |
− | Impact factor = 1.107 | + | * Neural networks Impact factor = 1.951 |
− | + | * Artificial intelligence in medicine Impact factor = 1.825 | |
− | + | * Machine learning Impact factor = 1.742 | |
− | * Neurocomputing | + | * Computer vision and image understanding Impact factor = 1.417 |
− | Impact factor = 0.865 | + | * International journal of robotics research Impact factor = 1.318 |
− | * Pattern recognition letters | + | * Journal of artificial intelligence research Impact factor = 1.107 |
− | Impact factor = 0.853 | + | * Neurocomputing Impact factor = 0.865 |
− | * Engineering applications of artificial intelligence | + | * Pattern recognition letters Impact factor = 0.853 |
− | Impact factor = 0.762 | + | * Engineering applications of artificial intelligence Impact factor = 0.762 |
− | * Applied artificial intelligence | + | * Applied artificial intelligence Impact factor = 0.753 |
− | Impact factor = 0.753 | + | * Artificial intelligence review Impact factor = 0.634 |
− | * Artificial intelligence review | + | * Annals of mathematics and artificial intelligence Impact factor = 0.588 |
− | Impact factor = 0.634 | + | * Pattern analysis and applications Impact factor = 0.515 |
− | * Annals of mathematics and artificial intelligence | + | * Journal of experimental & theoretical artificial intelligence Impact factor = 0.500 |
− | Impact factor = 0.588 | + | * International journal on artificial intelligence tools Impact factor = 0.376 |
− | * Pattern analysis and applications | + | * International journal of pattern recognition and artificial intelligence Impact factor = 0.374 |
− | Impact factor = 0.515 | + | |
− | * Journal of experimental & theoretical artificial intelligence | + | ==A full list of journals in JCR== |
− | Impact factor = 0.500 | + | |
− | * International journal on artificial intelligence tools | + | * [[JCR list]] |
− | Impact factor = 0.376 | + | |
− | * International journal of pattern recognition and artificial intelligence | + | |
− | Impact factor = 0.374 | + | |
− | + | ||
− | + |
2015年8月6日 (四) 03:06的最后版本
目录
Top consideration:
- Journal of Machine Learning Research (JMLR)
- IEEE/ACM Transactions On Audio Speech and Language Processing (TASLP)
- IEEE Transactions on Signal processing (TSP)
- IEEE Letter of Signal Processing (SPL)
- Computer Speech and Language (CSL)
- Speech comunication (SCM)
Second consideration
- Multimedia tools and applications (MTAP)
- EURASIP Acoustic and Speech Processing (EURASIP ASP)
- ACM Transactions on Information System (TOIS)
- Language Resources and Evaluation (LRE)
- Digital Signal Processing (DSP)
- IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence Impact factor = 3.579
- Artificial intelligence Impact factor = 3.008
- IEEE transactions on neural networks Impact factor = 2.769
- Journal of machine learning research Impact factor = 2.682
- Neural computation Impact factor = 2.335
- Pattern recognition Impact factor = 2.019
- Neural networks Impact factor = 1.951
- Artificial intelligence in medicine Impact factor = 1.825
- Machine learning Impact factor = 1.742
- Computer vision and image understanding Impact factor = 1.417
- International journal of robotics research Impact factor = 1.318
- Journal of artificial intelligence research Impact factor = 1.107
- Neurocomputing Impact factor = 0.865
- Pattern recognition letters Impact factor = 0.853
- Engineering applications of artificial intelligence Impact factor = 0.762
- Applied artificial intelligence Impact factor = 0.753
- Artificial intelligence review Impact factor = 0.634
- Annals of mathematics and artificial intelligence Impact factor = 0.588
- Pattern analysis and applications Impact factor = 0.515
- Journal of experimental & theoretical artificial intelligence Impact factor = 0.500
- International journal on artificial intelligence tools Impact factor = 0.376
- International journal of pattern recognition and artificial intelligence Impact factor = 0.374