“2025-04-14”版本间的差异
来自cslt Wiki
Wangjiaying(讨论 | 贡献) |
|||
(2位用户的2个中间修订版本未显示) | |||
第104行: | 第104行: | ||
|Wan Lin | |Wan Lin | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Some Experiments [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/MxBNdPbLao0tsoxkBVCcUgUoneh?from=from_copylink] |
|| | || | ||
* | * | ||
第115行: | 第115行: | ||
|Tianhao Wang | |Tianhao Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * huawei project & huohua testing |
+ | * personal stuff | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第163行: | 第164行: | ||
* explore Whisper: ASR function cannot transcribe mix speech well, the SOT of whisper is on the task level (translate, transcribe, ...) | * explore Whisper: ASR function cannot transcribe mix speech well, the SOT of whisper is on the task level (translate, transcribe, ...) | ||
* modified the model | * modified the model | ||
− | ** using the CTC loss with the minimum loss per iteration backpropagation strategy: loss still turns out to be NaN | + | ** using the CTC loss with the minimum loss per iteration backpropagation strategy: loss still turns out to be NaN (problem not in loss caculation) |
** replace asr modules to find reason | ** replace asr modules to find reason | ||
* other ASR tools | * other ASR tools |
2025年4月14日 (一) 11:05的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Lantian Li |
|
|
|
Ying Shi |
|
|
|
Zhenghai You |
|
|
|
Junming Yuan |
|
|
|
Xiaolou Li |
|
|
|
Zehua Liu |
|
|
|
Pengqi Li |
|
|
|
Wan Lin |
|
|
|
Tianhao Wang |
|
|
|
Xiaoxue Luo |
|
|
|
Zhenyu Zhou |
|
|
|
Junhui Chen |
|
|
|
Jiaying Wang |
|
|
|
Yu Zhang |
|
|
|
Wenqiang Du |
|
|
|
Yang Wei |
|
|
|
Turi |
|
|
|
Yue Gu |
|
|
|
Qi Qu |
|
|
|